Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/3187
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carvalho, Rafael Lima de | - |
dc.contributor.author | Silva, Matheus Almeida Farias da | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-08T03:04:12Z | - |
dc.date.available | 2021-10-08T03:04:12Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Matheus Almeida Farias da. Reconhecimento automático de emoções pelo discurso. 53f. Monografia (Graduação)- Curso de Ciências da Computação. Universidade Federal do Tocantins, Palmas, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/3187 | - |
dc.description.abstract | Despite of being a subjective branch of study, emotion analysis can be simulated by Machine Learning algorithms that are trained so that, through cataloged audio and video databases, they can recognize patterns in these media that could be related to their emotion . Neural Network Algorithms (branch of Machine Learning) provided to act on the recognition of these emotions, with a focus only on audio, and are known as Speech Emotion Recognition (SER), generally obtaining unequal averages of referring results such as recognition of emotions between the bases. This research work focuses on implementing an SER algorithm, based on current works that have achieved good performances, applying a Data Augmentation method called Slide Window, proposed by this work, which aims to increase the averages of recognition in selected databases. As a result, this work managed to achieve an evolution of recognition of 11.95% on the EMO-DB base, 22.76% on SAVEE and 18.82% on RAVEDESS. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso Livre. | pt_BR |
dc.subject | Reconhecimento de emoção pelo discurso | pt_BR |
dc.subject | Teorias das emoções | pt_BR |
dc.subject | Aprendizado de máquina | pt_BR |
dc.subject | Processamento de voz | pt_BR |
dc.title | Reconhecimento automático de emoções pelo discurso | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | Apesar de ser um ramo subjetivo de estudo, a análise de emoções pode ser simulada por algoritmos de Aprendizado de Maquina que são treinados para que, através de bases de dados de áudio e vídeo catalogados, reconheçam padrões nessas mídias que possam estar relacionados a sua emoção. Algoritmos de Redes Neurais (ramo do Aprendizado de Máquina) veem sendo desenvolvidos para atuar no reconhecimento dessas emoções, com o foco apenas no áudio, e são conhecidos como Speech Emotion Recognition (SER), geralmente obtendo m´medias desiguais de resultados referentes as reconhecimento de emoções entre as bases. Esse trabalho de pesquisa tem como foco implementar um algoritmo SER, baseado em trabalhos atuais que obtiveram bons desempenhos, aplicando um m´método de Data Augmentation chamado de Janela Deslizante, proposto por este trabalho, que tem como objetivo aumentar as medias de reconhecimento nas bases de dados selecionadas. Como resultado, este trabalho conseguiu alcançar uma evolução de reconhecimento de 11.95% na base EMO-DB, 22.76% na SAVEE e 18.82% na RAVEDESS. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.publisher.curso | Ciências da Computação | pt_BR |
dc.publisher.local | Palmas | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciência da Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Matheus Almeida Farias da Silva- TCC.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.