Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/3295
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lorentino, Sérgio Augusto Pereira | - |
dc.contributor.author | Dangelo, Paula Guimarães | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-09T19:01:41Z | - |
dc.date.available | 2021-11-09T19:01:41Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | DANGELO, Paula Guimarães. Promoção da tutela jurisdicional coletiva no estado do Tocantins análise dos legitimados. 27f. Artigo (Graduação). Curso de Direito. Universidade Federal do Tocantins. Palmas, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/3295 | - |
dc.description.abstract | This article aims to analyze the performance of the Public Ministry and Public Defender of the State of Tocantins in promoting collective consumer protection in 2018. It was collected data from the Justice in Numbers report, from the National Consumer Protection Information System and other reports. A comparison was made between the number of individual and collective actions filed that year and the results were inserted in a table, to conclude that the number of individual consumer actions grows every year, filling the Judiciary with similar causes that could be resolved promptly and collectively through Public Civil Action. This instrument enables judicial relief and guarantees access to justice effectively and comprehensively. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso Livre. | pt_BR |
dc.subject | Ação Civil Pública | pt_BR |
dc.subject | Tutela Coletiva | pt_BR |
dc.subject | Ministério Público | pt_BR |
dc.subject | Defensoria Pública | pt_BR |
dc.subject | Direito do Consumidor | pt_BR |
dc.title | Promoção da tutela jurisdicional coletiva no estado do Tocantins análise dos legitimados | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Rocha, Suyenne Monteiro da | - |
dc.description.resumo | O presente artigo tem como objetivo analisar a atuação do Ministério Público e Defensoria Pública do estado do Tocantins na promoção da tutela coletiva consumerista no ano de 2018. Foram utilizados dados do relatório Justiça em Números, do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor e relatórios obtidos pelos próprios órgãos. Foi realizado um comparativo entre o número de ações individuais e coletivas ajuizadas naquele ano e os resultados foram inseridos em uma tabela, para enfim concluir que o número de ações individuais consumeristas cresce todos os anos, abarrotando o Judiciário de causas semelhantes que poderiam ser resolvidas de forma coletiva através da Ação Civil Pública. Este instrumento possibilita o desafogamento judicial e garante, de forma eficaz e ampla, o acesso à justiça. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.publisher.curso | Direito | pt_BR |
dc.publisher.local | Palmas | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Direito |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Paula Guimarães Dangelo- TCC.pdf | 498.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.