Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/3481
Authors: | Andrade, Jaqueline Rocha Gomes |
metadata.dc.contributor.advisor: | Souza, Marcus Vinicius Ribeiro e |
Title: | Qualidade das calçadas, estudo de caso na região central de Palmas/TO |
Keywords: | Qualidade das calçadas;Método de Ferreira e Sanches;Nível de serviço;Quadra 104 sul |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidade Federal do Tocantins |
Citation: | ANDRADE, Jaqueline Rocha Gomes. Qualidade das calçadas, estudo de caso na região central de Palmas/TO.56f. Monografia (Graduação). Curso de Engenharia Civil. Universidade Federal do Tocantins. Palmas, 2021. |
metadata.dc.description.resumo: | O presente trabalho teve como objetivo precípuo fazer um estudo sobre a avaliação da qualidade das calçadas das ruas da quadra 104 sul na região central de Palmas/TO. Apesar de se tratar de uma cidade planejada, Palmas também enfrenta problemas relacionados à qualidade dos espaços destinados aos pedestres, o que motivou a realização da pesquisa. Assim, o desenvolvimento do estudo se deu em etapas, partindo da pesquisa bibliográfica, que serviu para embasar o referencial teórico que tratou sobre a mobilidade urbana e sustentabilidade; o espaço urbano para pedestres, com ênfase nas calçadas; e as metodologias utilizadas para avaliar a qualidade das calçadas. Na sequência, com base na metodologia de Ferreira e Sanches (2001), foi realizada a pesquisa de campo, com a caracterização e avaliação técnica do local escolhido, com a ordenação e análise dos dados obtidos após a aplicação de questionário on-line. Foi possível identificar que apenas as calçadas das ruas SE 01(A) e SE 01(B) obtiveram um bom nível de serviço com calçamento de bloco de concreto, piso tátil para deficientes visuais, largura apropriada e boa separação para pedestres e veículos. As demais ruas, porém, apresentaram um nível apenas regular, pois foram identificados obstáculos sobre as calçadas, tais como veículos estacionados, lixo e vegetação, falta de calçamentos e calçamentos danificados, comprometendo assim a segurança e a circulação dos pedestres. Enfim, restou demonstrada a necessidade de ações e investimentos do setor público com vistas à melhoria desses espaços, bem como novos estudos com metodologias que apliquem indicadores diferentes para buscar alternativas que melhorem não só a qualidade das calçadas da quadra 104 sul, mas também de outras vias que dão acesso à área central de Palmas- TO. |
Abstract: | The main objective of the present work was to carry out a study on the assessment of the quality of sidewalks on the streets of quadra 104 Sul in the central region of Palmas/TO. Despite being a planned city, Palmas also faces problems related to the quality of physical services for pedestrians, which motivated the research. Thus, the development of the study took place in stages, based on bibliographical research, which served to support the theoretical framework that dealt with urban mobility and sustainability; the urban space for pedestrians, especially on the sidewalks; and the methodologies used to assess the quality of sidewalks. Then, based on the methodology of Ferreira and Sanches (2001), a field research was carried out, with the characterization and technical evaluation of the chosen location, with the ordering and analysis of the data obtained after the application of an online questionnaire. It was possible to identify that only as sidewalks on streets SE 01 (A) and SE 01 (B) did they obtain a good level of service with concrete block paving, tactile flooring for the visually impaired, appropriate width and good separation for pedestrians and vehicles. The other streets, however, only have a regular level, as they were identified on the sidewalks, such as parked vehicles, garbage and vegetation, lack of pavements and damaged pavements, thus compromising the safety and circulation of pedestrians. Finally, the need for public sector actions and investments to improve these spaces was demonstrated, as well as new studies with methodologies that apply different indicators to seek alternatives that improve not only the quality of sidewalks on the quadra 104 sul, but also of others other roads that give access to the central area of Palmas- TO. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/3481 |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jaqueline Rocha Gomes Andrade- TCC.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.