Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/3516
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Queiroz, Sérgio Carlos Bernardo | - |
dc.contributor.author | Almeida, Bruno Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-22T02:16:13Z | - |
dc.date.available | 2022-01-22T02:16:13Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Bruno Oliveira. Estudo Técnico Do Sistema De Abastecimento De Água Do Município De Rio Sono – TO. 76 fl. Monografia (Graduação). Curso de Engenharia Ambiental. Universidade Federal do Tocantins. Palmas. 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/3516 | - |
dc.description.abstract | The importance of basic sanitation begins with its influence on health, quality of life and on the development of society as a whole. The treatment and supply of water is essential to maintain the quality of life of populations, since in addition to being essential to the human organism, it is the main means of proliferation of endemic diseases. This study aims to present the diagnosis of the current water supply system in the city of Rio Sono - TO in the urban area, and from that, propose alternatives to solve the problems identified in relation to the water supply system. To carry out the study, a population projection was made for a 20-year horizon. The primary data were obtained through a technical visit to the city, in addition, bibliographic research was also carried out, which served as secondary data for the study. The result presented in this work shows that the current production of the water supply system is able to meet the current population and the projected one for a 20-year horizon. It was possible to verify that it will not be necessary to implement new reservoirs, as the current ones with a capacity of 200 m3 are able to supply the demand. A problem identified was the increase in the rate of losses due to water distribution in recent years, despite being below the averages of the municipalities in the state and even the average in the northern region, the municipality even presented 29.09% of loss in the year from 2019, while the average from 2016 to 2018 was 22.00%, after identifying the causes of these losses, alternatives were proposed to reduce this index. Another problem identified was related to the extension of the water distribution network, currently with 27.85 km, will only be able to meet the projected population until the year 2022, being necessary to expand the extension of the network. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso Livre. | pt_BR |
dc.subject | Saneamento | pt_BR |
dc.subject | Abastecimento | pt_BR |
dc.subject | Água | pt_BR |
dc.subject | Diagnóstico | pt_BR |
dc.subject | Prognóstico | pt_BR |
dc.title | Estudo Técnico Do Sistema De Abastecimento De Água Do Município De Rio Sono - TO | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | A importância do saneamento básico começa por sua influência na saúde, qualidade de vida e no desenvolvimento da sociedade como um todo. O tratamento e abastecimento da água é imprescindível à manutenção da qualidade de vida das populações, visto que além de essencial ao organismo humano é o principal meio de proliferação de endemias. O presente estudo tem como objetivo apresentar o diagnóstico do atual sistema de abastecimento de água do município de Rio Sono – TO na área urbana e rural, e a partir disso, propor alternativas para sanar os problemas identificados em relação ao sistema de abastecimento de água. Para a realização do estudo foi feita projeção populacional para um horizonte de 20 anos. Os dados primários foram obtidos através de visita técnica ao município, além disso, foram realizadas também pesquisas bibliográficas que serviram como dados secundários para o estudo. O resultado apresentado neste trabalho mostra que a produção atual do sistema de abastecimento de água consegue atender a população atual e a projetada para o horizonte de 20 anos. Foi possível constatar que não será necessário a implantação de novos reservatórios, pois os atuais com capacidade 200 m3 conseguem suprir a demanda. Um problema identificado foi o aumento nos últimos anos do índice de perdas por distribuição de água, apesar de estar abaixo das medias dos municípios do estado e até mesmo da média da região norte, o município chegou a apresentar 29,09% de perda no ano de 2019, enquanto a média de 2016 a 2018 era de 22,00%, logo com a identificação das causas dessas perdas, foram propostas alternativas para reduzir este índice. Outro problema identificado foi com relação a extensão da rede para distribuição de água, atualmente com 27,85 km, só conseguirá atender a população projetada até o ano de 2022, sendo necessário a ampliação da extensão da rede. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.publisher.curso | Engenharia Ambiental | pt_BR |
dc.publisher.local | Palmas | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bruno Oliveira Almeida- TCC.pdf | 3.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.