Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/3523
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rocha, Marcelo Lisboa | - |
dc.contributor.author | Feitosa, Thiago Gonçalves | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-25T02:00:01Z | - |
dc.date.available | 2022-01-25T02:00:01Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | FEITOSA, Thiago Gonçalves. Uma Heurística Baseada Em Otimização De Colônia De Abelhas Artificial Para O Problema Da Arvore De Steiner Euclidiano. 40 fl. Monografia (Graduação). Curso de Ciência da Computação. Universidade Federal do Tocantins. Palmas, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/3523 | - |
dc.description.abstract | This work consists in proposing an approach that provides a better performance compared to existing techniques in the scientific literature on the problem solving of Combinatorial Optimization, more precisely to the Euclidean Steiner Tree Problem in Rn , making use of integer linear programming, with resolution through the GLPK tool and the Artificial Bees Colony algorithm added with algorithm of generation of quasi-random coordinates of low discrepancy. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso Livre. | pt_BR |
dc.subject | LATEX | pt_BR |
dc.subject | UFTEX | pt_BR |
dc.subject | Arvore de Steiner | pt_BR |
dc.subject | Arvore Mínima Geradora | pt_BR |
dc.subject | Otimização Combinatória | pt_BR |
dc.subject | Colônia de Abelhas Artificial | pt_BR |
dc.title | Uma Heurística Baseada Em Otimização De Colônia De Abelhas Artificial Para O Problema Da Arvore De Steiner Euclidiano | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho consiste em propor uma abordagem que propicie um melhor desempenho comparado com técnicas já existentes na literatura sobre a resolução de problemas de Otimização Combinatória, mais precisamente para o Problema da Arvore de Steiner Eu- clideano no Rn , fazendo uso de Programação Linear Inteira, com resolução através da ferramenta GLPK e do algoritmo de Colônia de Abelhas Artificial somado com algoritmo de geração de coordenadas quasi-random de baixa discrepância. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.publisher.curso | Ciência da Computação | pt_BR |
dc.publisher.local | Palmas | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciência da Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thiago Gonçalves Feitosa- TCC.pdf | 636.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.