Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/3547
Autor(a): | Barros, Priscila de Souza |
Orientador: | Pereira, Renata Junqueira |
Título: | Consumo De Edulcorantes Artificiais Por Gestantes E Nutrizes Do Tocantins |
Palavras-chave: | Adoçantes artificiais;Gestação;Lactação |
Data do documento: | 2021 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Citação: | BARROS, Priscila de Souza. Consumo De Edulcorantes Artificiais Por Gestantes E Nutrizes Do Tocantins. 18 f. Monografia (Graduação). Curso de Nutrição. Universidade Federal do Tocantins. Palmas, 2021. |
Resumo: | O cenário atual da alimentação humana indica um aumento crescente do consumo de produtos industrializados e ultraprocessados, bem como produtos artificialmente adoçados que, inicialmente formulados para suprir às necessidades da população diabética, hoje atendem a tendência da população em reduzir e controlar o consumo de calorias. Apesar de consideradas seguras pelas autoridades de saúde, são contraindicadas na gestação e lactação. Com o objetivo de conhecer a utilização e quantificar o consumo diário total de edulcorantes artificiais por gestantes e lactantes, foi realizada a coleta de dados sobre o consumo alimentar, avaliando quais produtos continham edulcorantes em sua composição e seus, respectivos teores diante do consumo diário individual e análise com a ingestão diária aceitável (IDA). Dos 161 recordatórios coletados, 89 eram gestantes e 72 nutrizes, sendo possível quantificar o consumo de edulcorantes por 9 das gestantes e 15 das nutrizes. Não foi encontrado consumo acima da ingestão diária aceitável para nenhuma das participantes. Em face do exposto, ressalta-se a importância do acompanhamento nutricional com orientações e recomendações conscientes. |
Abstract: | The current scenario of human food indicates an increasing increase in the consumption of industrialized and ultra-processed products, as well as artificially sweetened products that, initially formulated to meet the needs of the diabetic population, today meet the population's tendency to reduce and control the consumption of calories. Despite being considered safe by health authorities, they are contraindicated during pregnancy and lactation. In order to know the use and quantify the total daily consumption of artificial sweeteners by pregnant women and lactating mothers, data were collected on food consumption, evaluating which products contained sweeteners in their composition and their respective levels in relation to individual daily consumption. and analysis with acceptable daily intake (IDA). Of the 161 recalls collected, 89 were pregnant women and 72 nursing mothers, and it was possible to quantify the consumption of sweeteners by 9 of the pregnant women and 15 of the nursing mothers. No consumption was found above the acceptable daily intake for any of the participants. In view of the above, the importance of nutritional monitoring with conscious guidance and recommendations is emphasized. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/3547 |
Aparece nas coleções: | Nutrição |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Priscila de Souza Barros- TCC.pdf | 505.11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.