Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/3586
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Almeida, Janaína Borges de | - |
dc.contributor.author | Pereira, Franciellen Parlandrino | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-15T19:14:34Z | - |
dc.date.available | 2022-02-15T19:14:34Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Franciellen Parlandrino. A Implantação Da Controladoria E Seu Reflexo Na Operacionalidade Setorial Na Empresa ABC. 38 Fl. Monografia. Curso de Ciências Contábeis. Universidade Federal do Tocantins. Campus de Palmas. 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/3586 | - |
dc.description.abstract | This study aims to present the consequences of the implementation of controllership in the operation of the ABC company. This is an exploratory research, with a qualitative approach, classified as a case study. Data were collected through application to employees of the ABC company. As a result, it is observed that the employees understand that the controllership is responsible for the control, planning, the accounting part and for the analysis of information, in addition they understand the controllership as responsible for generating reports, making the budget planning and improving processes. Therefore, it is clear that the implementation of controllership positively affects the development of the ABC company, with the main effects being the automation of processes, greater transparency in the activities carried out, monitoring of purchasing processes, creation of routines and work standards, facilitating and training Faster as monthly services, lower rework rate report that represent the business reality with consistent and legitimate information. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso Livre. | pt_BR |
dc.subject | Controladoria | pt_BR |
dc.subject | Implantação | pt_BR |
dc.subject | Reflexos | pt_BR |
dc.title | A Implantação Da Controladoria E Seu Reflexo Na Operacionalidade Setorial Na Empresa ABC | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo tem como objetivo apresentar os reflexos da implantação da controladoria na operacionalidade da empresa ABC.Trata-se de uma pesquisa exploratória, de abordagem qualitativa, classificada como um estudo de caso. Os dados foram coletados por meio de questionário aplicado aos colaboradores da empresa ABC. Como resultado, observou-se que os colaboradores entendem que a controladoria é responsável pelo controle, planejamento, pela parte contábil e pelas análises de informação, além disso entendem a controlatoria como área responsável por gerar relatórios, por fazer o planjamento orçamentário e aprimorar processos. Portanto, percebe-se que a implantação da controladoria afeta positivamente o desenvolvimento da empresa ABC tendo como principais reflexos a automatização de processos, maior transparência nas atividades realizadas, acompanhamento dos processos de compra, criação de rotinas e padrões de trabalho, facilitando e tornando mais rápidas as conferências mensais, menor índice de retrabalho relatórios que representam a realidade do negócio com informações coerentes e legitimas. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.publisher.curso | Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.publisher.local | Palmas | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciências Contábeis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Franciellen Parlandrino Pereira- TCC.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.