Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/3592
Autor(a): | Andrade, Iury Cesar Pires de |
Orientador: | Krolow, Tiago Kütter |
Título: | Padrões de riqueza, abundância e coocorrência de macroinvertebrados em riachos interceptados por cachoeiras no cerrado tocantinense |
Palavras-chave: | Segregação; Distúrbio; EPT; Estrutura; Tocantins; Segregation; Disturbance; EPT; Structure |
Data do documento: | 27-Ago-2021 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Ecótonos - PPGEE |
Citação: | ANDRADE, Iury Cesar Pires de. Padrões de riqueza, abundância e coocorrência de macroinvertebrados em riachos interceptados por cachoeiras no cerrado tocantinense. 2021.46f. Dissertação (Mestrado Biodiversidade, Ecologia e Conservação) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade, Ecologia e Conservação, Porto Nacional, 2021. |
Resumo: | Diferentes fatores são invocados para explicar como as espécies estão distribuídas no gradiente ambiental, principalmente no que tange a padrões estruturadores de coocorrência. A fauna imatura de Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera (EPT) é comumente encontrada em riachos interceptados por cachoeiras. Estas podem gerar padrões de coocorrência através de distúrbios. O objetivo aqui é verificar se a distância da cachoeira influencia no surgimento de padrões de coocorrência dos imaturos de EPT em riachos do Cerrado tocantinense. Acreditamos que padrões de coocorrência sejam mais evidentes a montante das cachoeiras com gêneros mais abundantes na seca. O trabalho foi realizado em quatro cachoeiras em Taquaruçu, Palmas-TO. Foram amostrados cinco pontos acima e abaixo das cachoeiras no período de seca e de chuva. Fizemos uma análise de coocorrência dos gêneros para demonstrar possíveis padrões de segregação e análises de GLM para verificar se a cachoeira influenciava a riqueza e abundância de EPT. Coletamos 2.532 espécimes de 33 gêneros, 12 famílias e cinco guildas tróficas. Apenas algumas associações negativas foram significativas na coocorrência (seca), onde nenhuma ocorreu a montante das cachoeiras, tão pouco com gêneros mais abundantes. A GLM mostrou que a diversidade de EPT pode ser influenciada pela estação seca, posição montante e a distância das cachoeiras. Portanto, a cachoeira não é um fator estruturador que influencie o surgimento de padrões de coocorrência. A comunidade EPT parece ser estruturada aleatoriamente, devido a padrões de riqueza e abundância em função da distância e da posição da cachoeira e a capacidade de dispersão do grupo. |
Abstract: | Different factors are invoked to explain how species are distributed in the environmental gradient, especially with regard to structuring patterns of co-occurrence. The immature fauna of Ephemeroptera, Plecoptera and Trichoptera (EPT) are commonly found in streams intercepted by waterfalls and these can generate patterns of co-occurrence through disturbances. The objective here is to verify whether the distance from the waterfall influences the appearance of co-occurrence patterns of EPT immatures in streams of the Cerrado region of Tocantins. We believe that patterns of co-occurrence are more evident upstream of waterfalls with more abundant genera in drought. The work was carried out in four waterfalls in Taquaruçu, Palmas-TO. Five points above and below the waterfalls were sampled during the dry and rainy periods. We performed a co-occurrence analysis of the genera to demonstrate possible segregation patterns and GLM analyzes to verify if the waterfall influenced the richness and abundance of EPT. We collected 2,532 specimens from 33 genera, 12 families and five trophic guilds. Only a few negative associations were significant in the co occurrence (drought), where none occurred upstream of the waterfalls, nor with more abundant genera. GLM showed that EPT diversity can be influenced by the dry season, upstream position and distance from the waterfalls. Therefore, the waterfall is not a structuring factor that influences the emergence of patterns of co-occurrence. The EPT community appears to be randomly structured, due to patterns of richness and abundance as a function of the distance and position of the waterfall and the dispersal capacity of the group. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/3592 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Biodiversidade, Ecologia e Conservação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Iury Cesar Pires de Andrade - Dissertação.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.