Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/4053
Authors: | Lopes, Daniel Alves |
metadata.dc.contributor.advisor: | Martins, José Lauro |
Title: | Acessibilidade web do sistema de bibliotecas: uma proposta de política de comunicação digital acessível da Universidade Federal do Tocantins (UFT) |
Keywords: | Acessibilidade digital; Avaliação de websites; Inclusão digital; Política de acessibilidade digital; Digital accessibility; Evaluation of websites; Digital inclusion; Digital accessibility policy |
Issue Date: | 8-Mar-2022 |
Publisher: | Universidade Federal do Tocantins |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de pós-graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação |
Citation: | LOPES, Daniel Alves. Acessibilidade web do sistema de bibliotecas: uma proposta de política de comunicação digital acessível da Universidade Federal do Tocantins (UFT). 2022. 140f. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação - Profnit) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação, Palmas, 2022. |
metadata.dc.description.resumo: | O estudo apresenta a temática da acessibilidade web sobre a perspectiva do portal da Biblioteca da Universidade Federal do Tocantins (SISBIB/UFT), como forma de avaliar o referido portal, de modo a verificar se este é acessível conforme as diretrizes definidas pelo Emag e Wcag, procurando identificar as principais barreiras de acesso e suas possíveis necessidades. Esse processo permitiu entender a situação da acessibilidade web no portal do SISBIB/UFT, assim como suscitar a discussão sobre acesso, uso e inclusão social nesse espaço. Para isso, foi extraído do portal o conteúdo HTML da página, logo em seguida esses dados foram submetidos à validação automatizada, por meio do programa Avaliador e Simulador de Acessibilidade em Sítios (ASES) em conformidade aos critérios estabelecidos nas diretrizes do Emag e pelos validadores de CSS e marcação em conformidade com as diretrizes do WCAG. A pesquisa foi organizada pelo método qualitativo com uma abordagem de exploratória, que utilizou uma revisão bibliográfica dos componentes que irão fundamentar o problema de pesquisa e os objetivos propostos, considerando diferentes bases de dados, periódicos e livros sobre as perspectivas da acessibilidade web, padrões e diretrizes de acessibilidade web, legislação correspondente a acessibilidade, inclusão e Tecnologias Assistiva. Com resultado, da avaliação da acessibilidade web, foi possível constatar que o portal do SISBIB/UFT não está acessível, sendo possível observar diferentes barreiras de acesso, o que evidenciam a necessidade de correção e manutenção. Assim o estudo propôs uma política de comunicação digital acessível, como forma de traçar ações e procedimentos para o atual cenário da acessibilidade digital dos produtos e serviços online disponíveis pelo sistema de bibliotecas da UFT (SISBIB/UFT), de forma a ampliar a acessibilidade web na biblioteca e democratizar o acesso a todas as informações disponibilizadas pela instituição. |
Abstract: | The study presents the theme of web accessibility on the perspective of the portal of the Library of the Federal University of Tocantins (SISBIB/UFT), as a way to evaluate the web accessibility of that portal, in order to verify whether it is accessible according to the guidelines defined by Emag and Wcag, seeking to identify the main barriers to access and their possible needs. This process will allow us to understand how web accessibility is found in the SISBIB/UFT portal, as well as to raise the discussion about access, use and social inclusion in this space. For this, the HTML content of the page will be extracted from the portal, then this data will be submitted to automated validation, through the Evaluator and Accessibility Simulator in Sites (ASES) program in accordance with the criteria established in the Emag guidelines and by CSS validators and marking in accordance with wcag guidelines. The research is organized by the qualitative method with an exploratory approach, which will use a bibliographic review of the components that will support the research problem and the proposed objectives, considering different databases, journals and books on the perspectives of web accessibility, standards and guidelines of web accessibility, legislation corresponding to accessibility, inclusion and Assistive Technologies. As a result, from the evaluation of web accessibility, it was possible to verify that the SISBIB/UFT portal is not accessible, being possible to observe different barriers of access, which evidence the need for correction and maintenance. Thus, the study will bring an accessible digital communication policy, as a way to trace actions and procedures for the current scenario of digital accessibility of online products and services available by the UFT library system (SISBIB/UFT), in order to increase web accessibility in the library and democratize access to all information provided by the institution. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/4053 |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação - ProfNit |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Daniel Alves Lopes - Dissertação.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.