Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 83
Issue Date | Title | Author(s) |
30-Oct-2023 | Otimização do processo de coagulação de águas superficiais com metodologia de superfície de resposta: estudo de coagulantes inorgânicos para remoção de cor, turbidez e UV 254 | Costa, Marisa Melo |
31-Oct-2023 | Avaliação da eficiência de remoção de matéria orgânica de um manancial de abastecimento utilizando diferentes tipos de carvão ativado em pó | Souza, Andreney dos Santos de |
26-Oct-2023 | Sustentabilidade econômico-financeira no manejo de resíduos sólidos: proposta de tarifa de cobrança para o manejo de resíduos sólidos urbanos (SMRSU) em Santana do Araguaia, PA | Sousa , Samuel da Silva |
30-Oct-2023 | Análise sobre tecnologias de tratamento de esgoto para as cidades do estado do Tocantins | Silva, Álem Felipe da |
9-Nov-2021 | Redução de perdas reais em sistema de abastecimento de água através da aplicação de modelagem hidráulica, criação e gestão de distritos de medição e controle: case de Formoso do Araguaia | Santo, Gabriel Santos do Espírito |
8-Aug-2023 | Análise comparativa do índice de perdas na distribuição no sistema de abastecimento público de água: caso de Itaguatins-TO | Campos, Vinícius Chaves |
15-Sep-2023 | Aplicação do indicador de salubridade ambiental (ISA) em 208 municípios mineiros: ferramenta de controle de políticas de saneamento | Leal, Wesley Elieser Armindo |
28-Oct-2022 | Fabricação de tijolo solo-cimento com incorporação de lodo de ETA | Gontijo Neto, Trajano Machado |
14-Oct-2022 | Produção de carvão ativado a partir da pirólise de vagens de flamboyant (Delonix Regia) | Silva, Alexandre Cotrin da |
31-Oct-2022 | Projeto de um centro tecnológico e eficiente em gerenciamento de resíduos eletroeletrônicos | Gariglio, Cassius Ferreira |
13-Mar-2023 | Avaliação e caracterização de compósitos constituídos de finos residuais termoplásticos e vítreos para a construção civil | Rosa, Klicha Kelen Boni |
30-Oct-2020 | Índice de estado trófico (IET) como ferramenta para monitoramento de cultivos em tanques rede em reservatórios continentais | Rocha, Larissa Uchôa da |
1-Nov-2022 | Agrotóxicos e intoxicações exógenas na região metropolitana de Palmas - TO | Amorim, Irair |
5-Dec-2022 | Monitoramento ambiental dos córregos urbanos no município de Palmas - TO | Rodrigues, Jéssica Paula de Oliveira |
12-Dec-2022 | Remoção de ampicilina sódica da água por meio da técnica de adsorção utilizando carvões ativados | Labre, Clara Vargas da Silva |
21-Oct-2022 | Simulação da propagação de onda de cheia decorrente do rompimento de uma barragem de rejeitos industriais de fertilizantes em Arraias, Tocantins | Braga, Talita Cintra |
22-Feb-2022 | Estudo do aproveitamento dos resíduos da construção civil na substituição dos agregados em blocos de concreto | Gomes, Wesley Pinheiro |
27-Oct-2022 | Emprego de resíduos de biomassas oriundos da produçao de cerâmica vermelha em substituição parcial do cimento Portland em concreto convencional | Albernaz, Matheus Felipe Foggia |
20-Dec-2021 | Degradação térmica de podas de árvores (Syzygium Cumini) visando a produção de carvão ativado para uso industrial | Lôbo, Ranyere do Nascimento |
7-May-2021 | Análise do uso da água para irrigação na bacia hidrográfica do Rio Formoso | Fagundes, Fabiano |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 83