Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/5057
Autor(a): | MIGUEL, Valéria |
Orientador: | SILVA, André Luiz Ortiz da |
Título: | Evasão escolar no curso de licenciatura em matemática do campus universitário de araguaína. |
Palavras-chave: | Universidade Federal do Tocantins,;Curso de Licenciatura em Matemática,;Evasão Escolar,;Ensino e Aprendizagem,;Federal University of Tocantins,;Degree in Mathematics,;Dropouts,;Teaching and Leaning. |
Data do documento: | 13-Mar-2023 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Citação: | MIGUEL, Valéria. Evasão escolar no curso de licenciatura em matemática do campus universitário de araguaína. 2015. 45 f. TCC (Graduação) - Curso de Matemática, Universidade Federal do Tocantins, Araguaína, 2015. |
Resumo: | Este trabalho apresenta uma investigação sobre a evasão escolar e o tempo de permanência dos alunos que ingressaram no período de 2005 a 2014 no Curso de Licenciatura em Matemática, ofertado pela Universidade Federal do Tocantins (UFT) - Campus de Araguaína. O método utilizado foi o estudo de caso com uma abordagem qualitativa e quantitativa, com o intuito de verificar os principais fatores que contribuíram para a evasão. Utilizou-se de informações primárias fornecidas pela Secretária Acadêmica do Campus para a estruturação e analise estatística. Os dados secundários foram obtidos por meio de entrevista semiestruturadas destacamos que de 2005 a 2014, o curso teve 894 acadêmicos evadidos, deste total 21 alunos foram selecionado para participarem da entrevista. A questão orientadora desta investigação foi: No seu ponto de vista o que poderia ser feito para minimizar a evasão escolar no Curso de Licenciatura em Matemática? No caso do tempo de permanência, foram consideradas as variáveis: sexo, estado civil durante o curso, quantidade de filhos, turno e período que ingressou no curso, afinidade com a Matemática e dificuldades encontradas que motivou a desistência. Os principais aspectos detectados para o alto nível de desligamento no curso demonstram que a evasão possui um grau maior devido os problemas de desempenho dos estudantes evidenciados através de reprovação em uma ou mais disciplinas, por serem estudantes trabalhadores. |
Abstract: | This paper presents an investigation into truancy and the length of stay of the students who entered the period 2005-2014 in the Degree in Mathematics, offered by the Federal University of Tocantins (UFT) - Campus Araguaína. The method used was the case study with a qualitative and quantitative approach, in order to verify the main factors that contributed to the escape. We used primary information provided by the Academic Campus Secretary for structuring and statistical analysis. Secondary data were obtained through semi-structured interviews point out that from 2005 to 2014, the course had 894 dropouts academics, of the total 21 students were selected to participate in the interview. The guiding question of this research was: In your view what could be done to minimize truancy in the Degree in Mathematics? If the dwell time, the variables were considered: gender, marital status during the course, number of children, shift and period that joined the course, affinity with mathematics and difficulties which led to the withdrawal. The main issues identified for the high level of shutdown in the course demonstrate that avoidance has a greater degree because of the performance issues of students evidenced by failure in one or more subjects, being student workers. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/5057 |
Aparece nas coleções: | Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
VALÉRIA MIGUEL - TCC - MATEMÁTICA.pdf | 10.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.