Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/5098
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ROMÃO, Freud | - |
dc.contributor.author | SILVA, Edson Caitano da | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-14T22:45:52Z | - |
dc.date.available | 2023-03-14T22:45:52Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-14 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Edson Caitano da. PRODUÇÃO ACADÊMICA DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DA UFT/ARAGUAÍNA:: uma análise dos tcc produzidos no período 2005-2014. 2016. 66 f. TCC (Graduação) - Curso de Matemática, Universidade Federal do Tocantins, Araguaína, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/5098 | - |
dc.description.abstract | This study aims to present a study on the Course Completion Work (TCC) defended in the scope of the degree course in Mathematics of the Federal University of Tocantins (UFT), Campus of Araguaína whose themes address the trends in Mathematics Education and training Of teachers. To analyze the productions made in the period of 2005 - 2014. For this we create categories of analysis, from which we get to discuss and present the results. Subsequently, we analyze these categories in the light of some theorists, such as: D'Ambrósio (1997); Hairstyle (2004); Bicudo (1992), who directed our results. We intend with this study not only to present a picture of the academic production of the course, but also to contribute with the future researches of the graduates of this one of the degree course of the UFT. Our qualitative research, of the documentary type. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso livre. | pt_BR |
dc.subject | Formação de Professores, | pt_BR |
dc.subject | Tendências em Educação Matemática, | pt_BR |
dc.subject | Licenciatura em Matemática, | pt_BR |
dc.subject | Teacher Training, | pt_BR |
dc.subject | Trends in Mathematics Education, | pt_BR |
dc.subject | Bachelors degree in mathematics. | pt_BR |
dc.title | Produção acadêmica do curso de licenciatura em matemática da uft/araguaína: | pt_BR |
dc.title.alternative | uma análise dos tcc produzidos no período 2005-2014. | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo apresentar um estudo sobre os Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) defendidos no âmbito do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal do Tocantins (UFT), do Campus de Araguaína cujas temáticas abordam as tendências em Educação Matemática e formação de professores. Para analisarmos á produções feita no período de 2005 – 2014. Para tanto criamos categorias de análises, para a partir destas obtermos discutirmos e apresentamos os resultados. Posteriormente, analisamos tais categorias à luz de alguns teóricos, tais como: D‟Ambrósio (1997); Penteado (2004); Bicudo (1992), que direcionaram nossos resultados. Pretendemos com este estudo não somente apresentar um retrato da produção acadêmica do curso, mas também contribuir com as futuras pesquisas dos licenciados deste do curso de licenciatura da UFT. Nossa investigação de abordagem qualitativa, do tipo documental. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Araguaína | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.publisher.curso | CURSO::ARAGUAÍNA::PRESENCIAL::LICENCIATURA::MATEMÁTICA | pt_BR |
dc.publisher.local | Araguaína | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EDSON CAITANO DA SILVA - TCC - MATEMÁTICA.pdf | 648.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.