Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/5139
Autor(a): | Silva, Jorge Brito da |
Orientador: | Silva, Gerson Fausto da |
Título: | Desempenho reprodutivo de matrizes suínas alojadas em sistemas de gestação individual e coletiva |
Palavras-chave: | Bem-estar;Comportamento;Índices zootécnicos;Manejo;Produtividade;Welfare;Behavior;Animal science indices;Management, productivity |
Data do documento: | 5-Jul-2022 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Citação: | SILVA, Jorge Brito da. Desempenho reprodutivo de matrizes suínas alojadas em sistemas de gestação individual e coletiva. 2022. 26 f. TCC (Graduação) - Curso de Zootecnia, Universidade Federal do Tocantins, Araguaína, 2022. |
Resumo: | O bem-estar animal é de grande importância em todo e qualquer sistema de produção. Dentro da suinocultura, este garante inúmeros benefícios para os animais e para os produtores, uma vez que reduz a mortalidade, influencia na resistência dos animais, agrega valor e qualidade ao produto final, portanto, crucial para bom resultado ao final da prenhes. Assim, o trabalho tem como objetivo, por meio de pesquisa bibliográfica, abordar de forma comparativa o bem-estar, produtividade e a saúde de matrizes suínas alojadas em sistema de gestação individual e coletiva. A pesquisa realizada neste estudo permitiu observar que, embora o sistema de baias individuais seja mais eficiente em parâmetros de produtividade, o sistema de baias coletivas apresenta melhores níveis de bem-estar, que são refletidos em alguns índices produtivos. |
Abstract: | Animal welfare is of great importance in any production system. Within swine farming, it guarantees numerous benefits for animals and producers, since it reduces mortality, influences animal resistance, adds value and quality to the final product, therefore, crucial for a good result at the end of pregnancy. Thus, the work aims, through bibliographic research, to approach in a comparative way the well-being, productivity and health of sows housed in an individual and collective gestation system. The research carried out in this study allowed us to observe that, although the system of individual pens is more efficient in terms of productivity, the system of collective pens has better levels of well-being, which are reflected in some productive indices. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/5139 |
Aparece nas coleções: | Zootecnia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jorge Brito da Silva - TCC.pdf | 782.37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.