Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/5214
Autor(a): | VENTURIN, Carla Alves dos Santos |
Orientador: | JUNIOR, José Carlos de Oliveira |
Título: | Uma análise matemática para compreender o fenômeno câncer. |
Palavras-chave: | Desenvolvimento do câncer,;Equações diferenciais,;Equação do calor,;Cancer development,;Differential equations,;Heat equation. |
Data do documento: | 22-Mar-2023 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Citação: | VENTURIN, Carla Alves dos Santos. UMA ANÁLISE MATEMÁTICA PARA COMPREENDER O FENÔMENO CÂNCER. 2018. 47 f. TCC (Graduação) - Curso de Matemática, Universidade Federal do Tocantins, Araguaína, 2018. |
Resumo: | Esta monografia tem por principal objetivo compreender através de uma análise matemática como a células neoplásicas se desenvolvem no corpo humano. Primeiramente, abordaremos a título informativo o que e câncer, como ele ocorre e alguns tipos de tratamento. Logo em seguida, trataremos a parte teórica de alguns conteúdos que servem como base para compreender o modelo matemático para o câncer. Diante da teoria apresentada, demonstraremos a aplicação das equações diferenciais ordinárias (EDOs) e equações diferenciais parciais (EDPs) na resolução da equação do calor na barra unidimensional, conteúdos estes que serão o eixo para expormos a dinâmica que existe no modelo matemático que será discutido. |
Abstract: | This monograph aims to understand through a mathematical analysis how the neoplastic cells develop in the human body. First, we will cover for information what is cancer, how it oc- curs and some types of treatment. Soon after, we will discuss the theoretical part of some contents that serves as a basis for understanding the mathematical model for cancer. Conside- ring the presented theory, we will show the application of the ordinary differential equations (ODEs) and partial differential equations (PDEs) in the resolution of the heat equation in the one-dimensional bar, contents that will be the axis to expose the dynamics that exist in the mathematical model that will be discussed . |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/5214 |
Aparece nas coleções: | Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARLA ALVES DOS SANTOS VENTURIN - TCC - MATEMÁTICA.pdf | 460.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.