Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/5432
Autor(a): | Silva, João Pedro Febrone da |
Orientador: | Negreiros Neto, João Vidal De |
Título: | Manejo Rotacionado de Bovinos no Cerrado |
Palavras-chave: | Manejo;Cerrado;Rotacionado;Pastagem;Management;Rotated;Pasture |
Data do documento: | 8-Dez-2022 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Citação: | SILVA, João Pedro Febrone da. Manejo Rotacionado de Bovinos no Cerrado. 2022. 18 f. TCC (Graduação) - Curso de Zootecnia, Universidade Federal do Tocantins, Araguaína, 2022. |
Resumo: | A produção de bovinos de corte no Brasil é uma das principais e maiores praticas dentro do agronegócio, importante força para economia brasileira responsável por 8,5% do PIB total do Brasil, mas para tal produção tão grande é necessário o fornecimento de um bom pasto bem manejado, que por necessidade precisa de um solo bem processado, bem manejado tornando fértil com condições legais para o desenvolvimento de uma boa forragem, para isso todavia uma boa analise de solo e um estudo sobre gramíneas e essencial para se tocar um pastejo rotacionado, visando o bem estar animal e um ganho de peso, o projeto de rotacionado não pode ter falhas, assim promovendo bons resultados ao produtor. Manejado por piquetes que são pastejados em sequência, considerando período de pastejo e descanso fixos. Período de pastejo; tempo que os animais são mantidos no piquete para se alimentarem, período de descanso; tempo em que o piquete fica sem animais para a pastagem crescer novamente até chegar ao ponto certo de altura para iniciar a entrada de animais novamente no rotacionado. |
Abstract: | The necessary production of beef cattle in Brazil is one of the main and biggest practices within agribusiness, strength for the Brazilian economy responsible for 8.5% of Brazil's total GDP, but important for such a large production is the supply of good pasture. managed, due to the need for a well-managed soil, well managed with adequate conditions for the development of a good forage, however a good soil analysis and a study on grasses is essential to touch a rotated past, plan animal welfare and a weight gain, the rotation project cannot be flawed, thus promoting good results to the producer. Managed by paddocks that are grazed in sequence, considering the grazing period and fixed rest. Grazing period; time the animals are small in the paddock to feed, rest period; certain time in which the paddock runs out of animals for the pasture to grow again to the point of height to start the entry of animals again in the rotation. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/5432 |
Aparece nas coleções: | Zootecnia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
João Pedro Febrone da Silva - TCC.pdf | 798.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.