Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/549
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guarda, Emerson Adriano | - |
dc.contributor.author | Mendes, Danylo Bezerra | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-02T18:40:58Z | - |
dc.date.available | 2017-10-02T18:40:58Z | - |
dc.date.issued | 2013-04-04 | - |
dc.identifier.citation | MENDES, Danylo Bezerra. Avaliação do potencial do ácido tânico e do líquido extraído da castanha do caju (Anacardium occidentale L) como antioxidante para biodiesel.2013.107f. Dissertação (Mestrado em Agroenergia) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Agroenergia, Palmas, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/549 | - |
dc.description.abstract | Oxidative stability is one of the most important properties that attest to the quality of a biodiesel. This fact can affect the storage and their use as fuel and to prevent this oxidation, it is necessary the use of compounds that show efficacy against oxidative process into biodiesel. Thus, the present work had as general objective to evaluate the effect of Tannic Acid (TA) and the liquid extracted from the Cashew Nut (Anacardium occidentale L.) (LCC) as antioxidant for biodiesel, analyzing the General characteristics of oxidation. To this end, we used a methodology where the study of the stability of biodiesel was performed by means of Rancimat, Thermogravimetry, spectrophotometry and the analysis of acidity. By means of Rancimat analysis, it was found that all additives biodieseis showed an increase of PI (induction period), an increase of oxidative stability, progressively increasing the addition of antioxidant. The thermogravimetric maid evaluation showed that the LCC a higher initial temperature presented technical and minor final temperature of decomposition when compared with other antioxidants tested. The results of the tests of acidity and spectrophotometry in the kiln and prolonged storage, with all the antioxidants tested, showed no significant increase in oxidation due to the type of test used, which sought to reproduce the actual conditions of storage. It is worth noting that the results found in this research meet the quality parameters required by the regulator of biofuels, the ANP. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Biodiesel | pt_BR |
dc.subject | Estabilidade oxidativa | pt_BR |
dc.subject | LCC | pt_BR |
dc.subject | Ácido Tânico | pt_BR |
dc.subject | Oxidative stability | pt_BR |
dc.subject | Tannic Acid | pt_BR |
dc.title | Avaliação do potencial do ácido tânico e do líquido extraído da castanha do caju (Anacardium occidentale L) como antioxidante para biodiesel | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Montel, Adão Lincon Bezerra | - |
dc.description.resumo | A estabilidade oxidativa é uma das mais relevantes propriedades que atestam a qualidade de um biodiesel. Esse fato pode comprometer a armazenagem e a sua utilização como combustível e para prevenir esta oxidação, faz-se necessário o uso de compostos que demonstrem eficiência frente ao processo oxidativo em biodiesel. Assim sendo, o presente trabalho teve como objetivo geral avaliar o efeito do Ácido Tânico (AT) e do Líquido extraído da Castanha do Caju (Anacardium occidentale L.) (LCC) como antioxidante para biodiesel, analisando as características gerais da oxidação. Para tanto, foi utilizada uma metodologia onde o estudo da estabilidade do biodiesel foi realizado por meio do Rancimat, termogravimetria, espectrofotometria e análises de acidez. Por meio da análise no Rancimat, constatou-se que todos os biodieseis aditivados apresentaram um aumento do PI (período de indução), ou seja, um aumento da estabilidade oxidativa, de forma progressiva com o aumento da adição do antioxidante. A avaliação termogravimétrica (TGA) empregada demonstrou que o LCC técnico apresentou uma maior temperatura inicial e menor temperatura final de decomposição quando comparado com os demais antioxidantes testados. Os resultados dos testes de acidez e espectrofotometria na armazenagem em estufa e prolongado, com todos os antioxidantes testados, não mostraram aumento significativo da oxidação devido ao tipo de teste empregado, que buscou reproduzir as condições reais de armazenagem. Vale ressaltar que os resultados encontrados nesta pesquisa atendem aos parâmetros de qualidade exigidos pelo órgão regulador dos biocombustíveis, a ANP. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agroenergia - PPGA | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Agroenergia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Danylo Bezerra Mendes - Dissertação.pdf | 2.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.