Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/5534
Autor(a): | Nogueira, Priscilla Novaes |
Orientador: | Pinheiro, Lauro Santos |
Título: | Educação profissionalizante, mercado de trabalho e desenvolvimento regional: |
Palavras-chave: | Desenvolvimento;Emprego;Educação profissionalizante;IFMA;Development;Job;Vocational education. |
Data do documento: | 7-Ago-2023 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Programa: | Programa de Pós - Graduação em Demandas Populares e Dinâmicas Regionais, Universidade Federal do Tocantins |
Citação: | NOGUEIRA, Priscilla Novaes. Educação profissionalizante, mercado de trabalho e desenvolvimento regional: um estudo da relação entre as atividades econômicos locais e a capacitação a partir do IFMA em 4 municípios das regiões gerais de Balsas e Tocantins maranhense - ma. 2023. 88 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Programa de Pós - Graduação em Demandas Populares e Dinâmicas Regionais, Universidade Federal do Tocantins, Araguaína, 2023. |
Resumo: | O desemprego é pauta relevante do cenário brasileiro e quanto mais pessoas desempregadas, mais difícil é entrar no mercado de trabalho, tornando mais competitivo para os que conseguiram uma educação básica ou profissionalizante de qualidade. O desenvolvimento social e econômico de um local depende de um mercado que possa absorver profissionais capacitados e o sujeito precisa de educação para que possa conquistar um emprego e exercer o seu trabalho de forma digna, e para discussão sobre desenvolvimento, educação e emprego, foram referenciados os autores Santos (1988; 2008; 2006; 2018), Sen (2010) e Pochmann (2008). No sentido contrário ao desemprego, foi criada a expansão das Redes Federais, com o objetivo de proporcionar educação profissionalizante e tecnológica a pessoas menos favorecidas, tornando-se um agente local de desenvolvimento social. Na perspectiva de compreender a importância do IFMA para o desenvolvimento local é que surgiu o questionamento: em que medida a oferta de cursos profissionalizantes do IFMA em 4 municípios das regiões Gerais de Balsas e Tocantins Maranhense - MA se mostra aderente, ou não, as atividades econômicas locais? Para responder a essa pergunta, tem-se como objetivo geral analisar em que medida a oferta de cursos profissionalizantes do IFMA em 4 municípios das regiões Gerais de Balsas e Tocantins Maranhense- MA se mostra aderente ou não as atividades econômicas locais. Em termos de objetivos específicos, formularam-se os seguintes: identificar as atividades econômicas locais dos municípios pesquisados; identificar e analisar as atividades econômicas que mais geram emprego e renda; analisar o modo como a educação profissional oportunizada pelos IFMA produzem implicações, ou não, para as oportunidades de mercado de trabalho em sua área de abrangência geográfica. Para o alcance destes objetivos, utilizou-se uma metodologia de natureza qualitativa, com objetivos descritivos, com a utilização de fontes secundárias, com a coleta de dados documentais e análise de dados descritivos, entre os anos de 2019 e 2021. A pesquisa ocorreu em dois momentos, no primeiro com a coleta de informações dos dados de admissão e demissão do CAGED e dados das atividades econômicas que mais geram emprego e renda no local extraídos do IBGE referentes aos municípios de Carolina, de São Raimundo das Mangabeiras, de Porto Franco e de Imperatriz; no segundo momento, foram coletados os dados relativos aos cursos técnicos ofertados nos campi dos IFMA localizados nesses municípios. O resultado de cada município foi obtido de forma específica, sendo abordadas as características histórica, econômica e de empregabilidade dos municípios e os cursos que cada Campus do IFMA ofertou a essas comunidades. Concluindo, entende-se que não basta apenas a implantação dos cursos técnicos, mas é preciso conhecer as demandas do local. |
Abstract: | Unemployment is a relevant issue in the Brazilian scenario and the more people who are unemployed, the more difficult it is to enter the labor market, making it more competitive for those who have obtained a quality basic or professional education. The social and economic development of a place depends on a market that can absorb trained professionals and the subject needs education so that he can get a job and carry out his work in a dignified manner and for discussion on development, education and employment, reference was made to the authors Santos (1988; 2008; 2006; 2018), Sen (2010) and Pochmann (2008). In the opposite direction to unemployment, the expansion of the Federal Networks was created with the objective of providing professional and technological education to less favored people and becoming a local agent of social development. With a view to understanding the importance of the IFMA for local development, the question arose: To what extent does the IFMA offer professional courses in 4 municipalities in the Gerais regions of Balsas and Tocantins Maranhense-MA adhere or not to the local productive arrangement? To answer this question, the general objective is to analyze to what extent the offer of professional courses at IFMA in 4 municipalities in the Gerais regions of Balsas and Tocantins Maranhense-MA is adherent or not to the local productive arrangement. Specifying the objectives regarding the identification of local productive arrangements of the surveyed municipalities; regarding the investigation of the economic sectors that most generate jobs and income; and the analysis of how the professional education provided by the IFMA has implications or not for job market opportunities in their geographical area. To achieve these objectives, a qualitative methodology was used, with descriptive objectives, with the use of secondary sources, with the collection of documentary data and analysis of descriptive data, between the years 2019 to 2021. The research took place in two moments, in the first moment with the collection of information from the CAGED admission and dismissal data and data from the local productive arrangements and the economic sectors that most generate employment and income in the place extracted from the IBGE referring to the municipalities of Carolina, São Raimundo das Mangabeiras , Porto Franco and Imperatriz; in the second moment, data related to the technical courses offered on the campuses of the IFMA located in these municipalities were collected. The result of each municipality was obtained in a specific way, addressing the historical, economic and employability characteristics of the municipalities and the courses that each IFMA Campus offered to these communities. Concluding that the implementation of technical courses is not enough, but it is necessary to know the demands of the place. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/5534 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Demandas Populares e Dinâmicas Regionais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PRISCILLA NOVAES NOGUEIRA - DISSERTAÇÃO.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.