Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/565
Autor(a): | Marcolini, Murilo de Pádua |
Orientador: | Collicchio, Erich |
Título: | Efeito das mudanças climáticas no zoneamento agroclimático para cultura do eucalipto (Eucalyptus Urograndis) no estado do Tocantins |
Palavras-chave: | Eucalyptus urograndis;Aptidão climática;Agroenergia;Aquecimento global;Balanço hídrico;Climate aptitude;Agroenergia;Global warming;Water balance |
Data do documento: | 3-Nov-2014 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Agroenergia - PPGA |
Citação: | MARCOLINI, Murilo de Pádua. Efeito das mudanças climáticas no zoneamento agroclimático para cultura do eucalipto (Eucalyptus Urograndis) no estado do Tocantins.2014.93f. Dissertação (Mestrado em Agroenergia) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Agroenergia, Palmas, 2014. |
Resumo: | O aumento do cultivo do eucalipto na região Norte do país, causado pela maior procura dessa espécie florestal que é utilizada em diversos setores da economia. No Tocantins tem-se observado um crescente aumento da área plantada em especial do Eucaliptus urograndis. Nesse contexto torna-se pertinente a elaboração do zoneamento de aptidão agroclimática para a cultura da espécie Eucalyptus urograndis para o estado do Tocantins. Com base na análise dos dados climáticos, auxiliam na identificação de áreas com maior aptidão ao desenvolvimento da espécie. Contudo, com o advento das mudanças climáticas, essas regiões poderão sofrer variações de temperatura do ar e do volume de precipitação, de acordo com o apresentado pelo IPCC (2013). O referido trabalho buscou simular os efeitos das mudanças climáticas, elaborando zoneamentos agroclimáticos para a espécie E. urograndis no estado do Tocantins, levando em consideração os dados apresentados pelos modelos GFDL-CM3 e HadGEM2-ES/INPE e cenários de emissão otimista (RCP 2.6), intermediário (RCP 4.5) e pessimista (RCP 8.5), para o intervalo de anos de 2041 a 2060. Além disso, realizou-se um comparativo dos zoneamentos agroclimáticos dos cenários futuros por modelo com o do clima atual. Os resultados apontaram, que em todos cenários, existem uma baixa restrição com relação a precipitação, apresentando como maior problemática para o plantio a grande resistência térmica que a cultura apresenta no Estado, fazendo com que o déficit hídrico seja na maioria dos casos impróprio (inapto) ao plantio também. Dessa forma, nos três cenários apresentados, constatou-se a predominância da classe de aptidão “restrita”, mesmo em regiões onde historicamente tem crescido a potencialidade do plantio. Ao comparar com as condições atuais, pode-se observar que o estado do Tocantins passará por intensas restrições hídricas, com diminuição para quase zero de áreas “aptas” e “marginais”, e crescimento da classe “restrita” (para aproximadamente toda área do Estado) ao desenvolvimento do Eucalyptus urograndis no Tocantins. |
Abstract: | The increased cultivation of eucalyptus in the northern region of the country, caused by the increased demand of this forest species that is used in various sectors of the economy. Tocantins has been a growing increase in planted Eucalyptus urograndis especially the area. In this context it is pertinent to the preparation of zoning agroclimatic suitability for growing species Eucalyptus urograndis for the state of Tocantins. Based on the analysis of climate data, help identify areas with higher fitness to the development of the species. However, with the advent of climate change, these regions may experience variations in air temperature and amount of rainfall, according to the presented by IPCC (2013). That study sought to simulate the effects of climate change, developing agroclimatic zoning for the species E. urograndis in the state of Tocantins, taking into account the data presented by models GFDL-CM3 and HadGEM2-ES / INPE and optimistic emission scenarios (RCP 2.6 ), intermediate (RCP 4.5) and pessimistic (RCP 8.5) for the range of years from 2041 to 2060. in addition, we performed a comparison of agroclimatic zoning of future scenarios for the model with the current climate. The results showed that in all scenarios, there are a low restriction regarding precipitation, presenting as most problematic for planting the great thermal resistance that culture has the state, causing the water deficit is unsuitable in most cases (unapt) planting too. Thus, in the three scenarios presented, it was found that the predominant class of "restrict" fitness, even in areas where historically has increased the potential of planting. By comparing with the current conditions, it can be seen that the state of Tocantins undergo intense water restrictions, decreasing to almost zero "apt" and "marginal" areas, and growth of "restrict" class (for about every area of the state) development of Eucalyptus urograndis in Tocantins. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/565 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agroenergia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Murilo de Pádua Marcolini - Dissertação.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.