Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 51
Issue Date | Title | Author(s) |
11-Feb-2022 | Atividade larvicida de metabólitos secundários de plantas provenientes do bioma cerrado tocantinense com efeito em culicídios | Santos, Thiago César Nunes dos |
9-Mar-2022 | Cultivo de Pleurotus Sajor-Caju (FR.) Singer em resíduos de Siagrus Oleracea (MART.) BECC, com suplementação alternativa no sul do Tocantins | Menezes, Ana Cristina de |
9-Apr-2019 | Seleção e ganho genético em progênies de polinização aberta de Eucalyptus Dunnii para tolerância ao frio | Teixeira, Lorena Gama |
17-May-2019 | Dispersão de sementes arbóreas pela formiga-cortadeira Atta Sexdens (l.) em cerrado na região sul do Tocantins | Oliveira, Cléia Almeida |
20-Mar-2019 | Método da altura relativa aplicado em povoamento de Khaya Senegalensis | Gama, Rafaella da Costa |
16-Apr-2019 | Substâncias húmicas na morfofisiologia e crescimento de schizolobium parahyba var. parahyba (Vell.) Blake | Aguiar, Bruno Aurélio Campos |
30-Nov-2018 | Avaliação da riqueza e das interrelações de espécies vegetais dentro da comunidade vegetal no espaço e no tempo, Gurupi-TO | Silva, Gabriel Oliveira |
14-Sep-2018 | Silvicultura de precisão aplicada ao desenvolvimento de eucalyptus ssp no estado do Tocantins | Ferreira Júnior, José Moisés |
1-Nov-2018 | Etiologia, patogenicidade e transmissão de fungos associados às plantas do cerrado e suas sementes | Silva, Tayanne Graciette Nascimento |
21-Mar-2018 | Seleção de genótipos de eucalyptus para produção de painéis compensados | Rocha, Gabriel Costa |
4-Apr-2018 | Desenvolvimento de plantas de copaifera langsdorffii desf. em viveiro e na recuperação de nascentes em condições de cerrado | Carvalho, Marla Guedes Cordeiro |
30-Jan-2018 | Modelos volumétricos e fator de forma na estimativa do volume de árvores em cerrado sensu stricto | Medeiros, Paulo César Alves de Oliveira |
9-Mar-2018 | Estrutura do habitat afeta o desempenho reprodutivo de ácaros predadores e interações tritróficas em teia alimentar de pinhão-manso | Oliveira, Oliveira |
16-Feb-2018 | Florística, fitossociologia e estimativa de variáveis florestais em um fragmento de cerrado stricto sensu , Gurupi-TO | Machado, Igor Eloi Silva |
12-Jan-2018 | Plasticidade de Acacia mangium willd. submetida à deficiência hídrica e à reidratação | Fernandes, Hallefy Elias |
29-Jun-2017 | Aporte e decomposição de serapilheira em um fragmento de cerrado sensu stricto | Pedro, Carolina Medinilla |
16-Sep-2017 | Respostas fisiológicas e bioquímicas de plantas de Eucalyptus spp., submetidas a estresse hídrico | Bandeira, Sara Bezerra |
15-Jun-2017 | Estrutura fitossociológica de um fragmento de cerrado sensu stricto no sul do Tocantins | Tavares, Maíra Elisa Ferreira |
7-Jul-2017 | Identificação de áreas queimadas por meio de índices espectrais em regiões do cerrado tocantinense | Sousa, Ingridy Mikaelly Pereira |
9-Oct-2017 | Volume do tronco de corymbia citriodora empregando o método da altura relativa | Terra, David Lucas Camargo Vieira |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 51