Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/5842
Autor(a): | Verner, Sara Medeiros Correia, Luanna de Souza Sabbag, Marianna Martins Andrade, Mayanara Gomes de |
Orientador: | Pires, Caroline Roberta Feitas |
Título: | Desenvolvimento e caracterização de tapioca com alto teor proteico |
Palavras-chave: | Tapioca;Okara;Composição nutricional;Mandioca;Nutritional composition |
Data do documento: | 2017 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Citação: | VERNER, Sara Medeiros; CORREIA, Luanna de Souza; SABBAG, Marianna Martins; ANDRADE, Mayanara Gomes de. Desenvolvimento e caracterização de tapioca com alto teor proteico. 19f. Monografia (Graduação). Curso de Nutrição. Universidade Federal do Tocantins. Palmas, 2017. |
Resumo: | O processamento da soja gera um subproduto chamado Okara, que geralmente é descartado ou utilizado para elaboração de rações animais. No entanto, tem um grande potencial para ser utilizado pela indústria de alimentos, por ser rico em fibras e proteínas. Já a tapioca é utilizada como fonte de carboidratos, principalmente pela população de baixa renda, pelo seu baixo custo. Diante disso, o presente trabalho visa o aproveitamento do okara, na elaboração de tapioca/beiju. Foram elaboradas quatros formulações de tapiocas com adição de okara, sendo estas a tradicional e com adição de 20, 40 e 60% do resíduo de soja. As amostras foram caracterizadas quanto à sua composição nutricional determinando os teores de umidade, proteína, fibras, cinzas, carboidratos e valor calórico. A adição de okara aumentou significativamente os teores de umidade, proteínas, fibras e cinzas tornando este alimento viável do ponto de vista nutricional e econômico |
Abstract: | Processing of soybeans generates a by-product called Okara, which is usually discarded or used for animal feed. However, it has great potential to be used by the food industry because it is rich in fiber and protein. Tapioca is used as a source of carbohydrates, mainly by the low income population, for its low cost. In view of this, the present work aims at the use of okara, in the elaboration of tapioca / beiju. Four formulations of tapioca with addition of okara were elaborated, being these the traditional one and with addition of 20, 40 and 60% of the residue of soybean. The samples were characterized as to their nutritional composition determining moisture, protein, fiber, ash, carbohydrate and caloric content. The addition of okara significantly increased moisture, protein, fiber and ash contents making this food nutritionally and economically viable. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/5842 |
Aparece nas coleções: | Nutrição |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sara Medeiros Verner - TCC Monografia.pdf | 226.53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.