Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/5922
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vieira, Danilo Vargas Gonçalves | - |
dc.contributor.author | Medeiros, Raqueline da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-25T13:17:15Z | - |
dc.date.available | 2023-09-25T13:17:15Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | MEDEIROS, Raqueline da Silva. Densidade de Alojamento e bem-Estar de Codornas Japonesas em Postura. 2018. 33 f. TCC (Graduação) - Curso Zootecnia, Universidade Federal do Tocantins, Araguaína, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/5922 | - |
dc.description.abstract | Coturniculture is a good alternative for the production of animal protein and high densities has been adopted as a way to reduce costs and equipment per bird. However, the excessive reduction of available area by bird can cause stress problems caused by competition for space and food. In this context, it is noticed that consumers have been more demanding in the matter that prioritize the welfare of the animals in all the stages of the productive chain, meat and egg, mainly those of the security and food quality. Thus, well-being is usually the opposite, that is, coming from the outside to the inside, for it expresses itself first in society; which increasingly requires such practices to be applied. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso Livre. | pt_BR |
dc.subject | Aves, resultados econômicos, consumidores, Coturnix coturnix Japonica. | pt_BR |
dc.title | Densidade de Alojamento e bem-Estar de Codornas Japonesas em Postura. | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | A coturnicultura é uma boa alternativa para a produção de proteína animal e elevadas densidades tem sido adotada como forma de reduzir os custos com e equipamentos por ave. No entanto, a excessiva redução da área disponível por ave pode causar problemas de estresse provocados pela competição por espaço e alimento. Neste contexto, nota-se que os consumidores têm-se mantidos mais exigentes no quesito que priorizem o bem-estar dos animais em todas as etapas da cadeia produtiva, carne e ovo, principalmente aqueles da segurança e qualidade alimentar. Sendo assim, o bem-estar costuma ser o oposto, ou seja, vindo de fora para dentro, pois se expressa primeiro na sociedade; a qual exige cada vez mais que tais práticas sejam aplicadas. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Araguaína | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
dc.publisher.curso | CURSO::ARAGUAÍNA::PRESENCIAL::BACHARELADO::ZOOTECNIA | pt_BR |
dc.publisher.local | Araguaína | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Zootecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Raqueline da Silva Medeiros - Monografia.pdf | 387.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.