Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/6410
Authors: | COUTINHO, Barbara Karolliny |
metadata.dc.contributor.advisor: | TAVARES, Tatiane Marinho Vieira |
Title: | Descrição preliminar de pecíolos da família psaroniaceae - (Permiano, Bacia do Parnaíba) em Filadélfia-TO |
Keywords: | Ordem Marattiales;Fósseis;Formação Motuca;Gondwana Ocidental;Order Marattiales;Fossils;Motuca Formation;Western Gondwana |
Issue Date: | 30-Jan-2024 |
Publisher: | Universidade Federal do Tocantins |
Citation: | COUTINHO, Barbara Karolliny. Descrição preliminar de pecíolos da família psaroniaceae - (Permiano, Bacia do Parnaíba) em Filadélfia-TO. 2019. 34 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas) – Universidade Federal do Tocantins, Araguaína, 2019. |
metadata.dc.description.resumo: | Caules de samambaias arborescentes da Ordem Marattiales e Família Psaroniaceae são abundantes no registro fossilífero da Bacia do Parnaíba, na Unidade de Conservação Integral Monumento Natural das Árvores Fossilizadas do Tocantins, e são representadas por Psaronius sp. e Tietea sp. Espécimes coletados em 2007 favoreceram a descrição de pecíolos, por meio da anatomia e morfologia dos feixes vasculares, três espécimes foram selecionados e descritos por meio de análises em seção transversal por intermédio de estereomicroscópio. Alcançando os resultados de formas de morfologia diversificadas e comprimentos de células variados. As descrições fornecidas neste trabalho colaboram para a apresentação de gênero e espécie novos na literatura e indicam uma relação de origem com os caules do gênero Tietea sp. |
Abstract: | Stems of tree ferns of the Order Marattiales and Family Psaroniaceae are abundant in the fossiliferous record of the Parnaíba Basin, at the Integral Conservation Unit Tocantins Fossil Trees Natural Monument, and are represented by Psaronius sp. and Tietea sp. Specimens collected in 2007 favored the description of petioles; through the anatomy and morphology of the vascular bundles, three specimens were selected and described by means of cross-section analysis using a stereomicroscope. Achieving the results of diverse morphology forms and varying cell lengths. The descriptions provided in this work contribute to the presentation of new genus and species in the literature and indicate a relationship of origin with the stems of the genus Tietea sp. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/6410 |
Appears in Collections: | Biologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BARBARA KAROLLINY COUTINHO-TCC-BIOLOGIA.pdf | 3.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.