Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/6445
Autor(a): | Polvarine, Ana Karoline Oliveira Santos |
Orientador: | Costa, Beatriz Batista |
Título: | Solução sustentável do coprocessamento de revestimento gastos de cubas na indústria do cimento. |
Palavras-chave: | Coprocessamento;;Resíduos;;Meio ambiente;;Revestimento Gasto de Cubas. |
Data do documento: | 31-Jan-2024 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Citação: | POLVARINE,Ana Karoline Oliveira Santos. Solução sustentável do coprocessamento de revestimento gastos de cubas na indústria do cimento. 2023. 29f. Trabalho de Conclusão de Curso( Tecnólogo em Logistica ) – Universidade Federal do Tocantins, Araguaína, 2023. |
Resumo: | Na atualidade as empresas se dedicam a adotar novas medidas de controle e gestão ambiental, se preocupando em quem será afetado e como evitar, visto que a poluição ambiental pode implicar em casos que são irreversíveis. O Revestimento Gasto de Cuba é um resíduo gerado na indústria de alumínio, sendo um grande problema ambiental para esse ramo. Nesse contexto, o estudo tem como objetivo analisar como o tratamento do RGC pode tornar-se eficiente a partir do coprocessamento nas indústrias cimenteiras evitando danos no meio ambiente. Especificamente busca descrever como o coprocessamento contribui na não emissão de poluentes do RGC, durante o processo de fabricação do cimento; e investigar como a destruição dos compostos de cianeto contidos na fração carbonácea torna o RGC um resíduo não perigoso. Esta pesquisa é classificada como estudo de caso, com abordagem qualitativa, a natureza descritiva e exploratória. A partir dos dados coletados observou-se que o coprocessamento apresenta diversas contribuições para a sustentabilidade ambiental, ao incorporar os resíduos do RGC no processo de fabricação do cimento, reduzindo a extração de matérias-primas virgens, minimizando a quantidade de resíduos enviados para aterros sanitários e diminuindo a emissão de gases de efeito estufa, ressaltando a importância do cumprimento das normas e regulamentações ambientais, procedimentos de segurança operacional, tomando as devidas providências para prevenir a contaminação ambiental e a proteção dos colaboradores envolvidos, além disso foi possível identificar que o coprocessamento proporciona benefícios e lucratividade para a indústria do cimento, pois está reduzindo os custos de produção e contribui para a otimização dos recursos disponíveis ao utilizar como combustível alternativo. |
Abstract: | Currently, companies are dedicated to adopting new measures of environmental control and management, caring about who will be affected and how to avoid it, given that environmental pollution can lead to irreversible cases. Spent Potlining (SPL) is a waste generated in the aluminum industry, posing a significant environmental problem for this sector. In this context, the study aims to analyze how the treatment of SPL can become efficient through coprocessing in cement plants, preventing environmental damage. Specifically, it seeks to describe how coprocessing contributes to the non-emission of pollutants from SPL during the cement manufacturing process and investigate how the destruction of cyanide compounds contained in the carbonaceous fraction makes SPL a non-hazardous waste. This research is classified as a case study with a qualitative approach, descriptive and exploratory in nature. Based on the collected data, it was observed that coprocessing presents several contributions to environmental sustainability by incorporating SPL waste into the cement manufacturing process, reducing the extraction of virgin raw materials, minimizing the amount of waste sent to landfills, and decreasing greenhouse gas emissions. Emphasizing the importance of complying with environmental regulations and standards, following operational safety procedures, and taking the necessary measures to prevent environmental contamination and protect the involved employees. Additionally, it was possible to identify that coprocessing provides benefits and profitability for the cement industry by reducing production costs and contributing to the optimization of available resources through the use of alternative fuel. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/6445 |
Aparece nas coleções: | Logística |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ana Karoline Oliveira Santos Polvarine-TCC-LOGISTICA.pdf | 414.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.