Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/6692
Authors: | Holzbach, Luciana Carla |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cominetti, Cristiane |
Title: | Polimorfismos genéticos na resposta às intervenções nutricionais com dieta dash (dietary approaches to stop hypertension) e abordagem multicomponente em pacientes com hipertensão arterial sistêmica |
Keywords: | Polimorfismo genético; Pressão arterial; Abordagens Dietéticas para Conter a Hipertensão, Atenção plena; Genetic polymorphism; Blood pressure; Dietary Approaches to Stop Hypertension; Mindfulness; |
Issue Date: | 29-Feb-2024 |
Publisher: | Universidade Federal de Goiás |
metadata.dc.publisher.program: | Doutorado em Nutrição e Saúde |
Citation: | HOLZBACH, Luciana Carla. Polimorfismos genéticos na resposta às intervenções nutricionais com dieta dash (dietary approaches to stop hypertension) e abordagem multicomponente em pacientes com hipertensão arterial sistêmica.2024. 233f. Tese(Doutorado em Nutrição e Saúde) – Universidade Federal de Goiás, Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde, Goiânia, 2024. |
metadata.dc.description.resumo: | O objetivo deste trabalho foi avaliar a associação de polimorfismos em genes associados à hipertensão arterial sistêmica com a resposta à intervenções nutricionais em pacientes com a doença. A pesquisa envolveu indivíduos participantes do projeto matriz “Efetividade de uma estratégia NUtricional para controle PRESSórico em pacientes com hipertensão arterial sistêmica usuários do Sistema Único de Saúde: NUPRESS”. Os participantes foram randomizados em grupos e submetidos à dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) ou à abordagem multicomponente durante 180 dias. No estudo matriz, foram avaliados marcadores cardiometabólicos e renais no início e ao final das intervenções. As pressões arteriais sistólica e diastólica foram medidas por monitor automático e registrados em um diário preenchido pelo participante, combinadas com aferições realizadas nas visitas aos centros de estudo. No presente subestudo foram realizadas análises descritivas, de comparação e associação dos dados, além de genotipagem por ensaio de microarranjo genômico. A influência das intervenções nutricionais e dos genótipos sobre as variações das pressões arteriais sistólica e diastólica ao longo do estudo foi avaliada por meio de modelos de regressão linear. Os resultados indicaram que o tipo de intervenção nutricional não se associou significativamente às mudanças na pressão arterial sistólica (p= 0,4521) e na pressão arterial diastólica (p= 0,3407). Os escores de risco desenvolvidos apresentaram boa correlação com as variações das pressões arterial sistólica (r=0,8519; p< 0,001) e diastólica (r=0,8419; p< 0,001); respectivamente. A análise da interação entre genótipos e intervenções nutricionais confirmou os resultados anteriores sobre o efeito genético e mostrou que este atua independentemente do tipo de intervenção ao qual os pacientes foram submetidos. Em conclusão, os tipos de intervenções nutricionais não mostraram efeitos diferentes sobre as mudanças nas pressões arteriais sistólica e diastólica e a análise da interação entre genótipos e intervenções revelou que o efeito genético persiste independentemente do tipo de intervenção. |
Abstract: | The objective of this study was to evaluate the association of polymorphisms in genes associated with systemic arterial hypertension with the response to nutritional interventions in patients with the disease. The research involved individuals participating in the core study "Effectiveness of a Nutritional strategy for PRESSure control in patients with systemic arterial hypertension using the Unified Health System: NUPRESS." Participants were randomized into groups and subjected to either the control diet (Dietary Approaches to Stop Hypertension) or the multicomponent approach for 180 days. In the main study, cardiometabolic and renal markers were evaluated at the beginning and end of the interventions. Systolic and diastolic blood pressures were measured by an automatic monitor and recorded in a participant-filled diary, combined with measurements taken during study center visits. In this sub-study, descriptive, comparative, and association analyses of the data were conducted, along with genotyping by genomic microarray assay. The influence of nutritional interventions and genotypes on variations in systolic and diastolic blood pressures throughout the study was assessed using linear regression models. The results indicated that the type of nutritional intervention was not significantly associated with changes in systolic blood pressure (p=0,4521) and diastolic blood pressure (p=0,3407). The developed risk scores showed a good correlation with variations in systolic (r=0,8519; p<0,001) and diastolic (r=0,8419; p<0,001) blood pressures, respectively. The analysis of the interaction between genotype and nutritional interventions confirmed previous results regarding the genetic effect and showed that it acts independently of the type of intervention to which the participant was subjected. In conclusion, the types of nutritional interventions did not show different effects on changes in systolic and diastolic blood pressures, and the analysis of the interaction between genotypes and interventions revealed that the genetic effect persists regardless of the type of intervention. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/6692 |
Appears in Collections: | Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luciana Carla Holzbach - Tese.pdf | 146.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.