Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/6693
Authors: | ALMEIDA, Lavinia Sales de |
metadata.dc.contributor.advisor: | ALMEIDA, Jeane Alves de |
Title: | Registros de Nidificação e Cuidado Parental de Inhuma, Anhima cornuta (Ave Anseriforme da Família Anhimidae) em Ambiente Urbano |
Keywords: | Nidificação;Cuidado parental;Anhima cornuta;Etograma;Nesting;Parental Care;Ethogram;Anhema cornuta |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidade Federal do Tocantins |
Citation: | ALMEIDA, Lavinia Sales de. Registros de nidificação e cuidado parental de Inhuma, Anhima cornuta (ave anseriforme da família Anhimidae) em ambiente urbano. 2022. 39f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biologia) – Universidade Federal do Tocantins, Araguaína, 2022 |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho descreve os padrões comportamentais de Anhima cornuta (inhuma), nidificação e cuidado parental em ambiente urbano, almejando colaborar com os estudos da biologia desta espécie. Os dados foram obtidos através de observações visuais e com o uso de uma câmera Canon P900. Foram realizadas observações naturalísticas contínuas durante 20 dias do mês de junho de 2022, por meio de duas sessões por dia com duração de quarenta minutos a uma hora aproximadamente, onde o método utilizado foi o ad libitum. Foi elaborado um etograma contendo 13 comportamentos identificados, reunidos em cinco categorias, manutenção, alimentação, descanso, locomoção e empoleiramento. |
Abstract: | This work describes behavioral patterns of Anhema cornuta (inhuma), nesting and parental care in an urban environment, aiming to collaborate with studies of the biology of this species. Data were obtained through visual observations and with the use of a Canon P900 camera.Continuous naturalistic observations were carried out during 20 days of June 2022, through two sessions per day lasting approximately thirty minutes, where the method used was ad libitum. An ethogram was prepared containing 13 identified behaviors, grouped into five categories, maintenance, food, rest, locomotion and perching. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/6693 |
Appears in Collections: | Biologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LAVINIA SALES DE ALMEIDA-TCC-BIOLOGIA.pdf | 3.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.