Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/6755
Authors: | Moraes, Deylon Gomes de |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rocha, Marcelo Lisboa |
Title: | Análise de fluxo e proposição de melhoria nos processos de compras da Universidade Federal do Tocantins |
Keywords: | Fluxos. Mineração de Processos. Análise de Processos. Flows. Data Mining. Process Analysis. |
Issue Date: | 28-Mar-2024 |
Publisher: | Universidade Federal do Tocantins |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional de Sistemas - PPGMCS |
Citation: | MORAES, Deylon Gomes de. Análise de fluxo e proposição de melhoria nos processos de compras da Universidade Federal do Tocantins.2024. 78f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional e Sistemas) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-graduação em Modelagem Computacional e Sistemas, Palmas, 2024. |
metadata.dc.description.resumo: | O presente estudo realiza uma análise aprofundada dos fluxos inerentes aos processos de Solicitação de Empenho na Universidade Federal do Tocantins, ao longo do ano de 2022, contemplando uma amostra de 1.314 solicitações classificadas por tipo. Para tal avaliação, empregou-se a ferramenta computacional UpFlux, com o propósito de identificar possíveis desvios e gargalos, almejando assim a análise crítica e a proposição de melhorias nos procedimentos em questão. Os resultados obtidos são concebidos como insumos estratégicos para embasar decisões gerenciais, seja por meio da reconfiguração dos fluxos operacionais ou pela identificação de unidades que demandem treinamento ou readequação de pessoal, visando à otimização dos processos institucionais. Pontos específicos de morosidade foram identificados, e sugestões de melhorias nos processos e de aprimoramento no Sistema de Informações para o Ensino – SIE são apresentadas, visando a uma expressiva redução no tempo de tramitação dos processos analisados e, consequentemente, um aprimoramento global na eficiência administrativa da instituição. |
Abstract: | The present study conducts an in-depth analysis of the inherent flows in the Commitment Request processes at the Federal University of Tocantins throughout the year 2022, encompassing a sample of 1,314 requests classified by type. For this assessment, the computational tool UpFlux was employed with the purpose of identifying possible deviations and bottlenecks, aiming for critical analysis and proposing improvements in the relevant procedures. The obtained results are conceived as strategic inputs to support managerial decisions, either through the reconfiguration of operational flows or the identification of units requiring training or personnel reallocation, with the goal of optimizing institutional processes. Specific points of delay were identified, and suggestions for process improvements and enhancements in the Information System for Education – SIE are presented, aiming for a significant reduction in the processing time of the analyzed processes and, consequently, an overall improvement in the administrative efficiency of the institution. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/6755 |
Appears in Collections: | Mestrado em Modelagem Computacional de Sistemas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Deylon Gomes de Moraes - Dissertação.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.