Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/675
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Andrade, Valdir Carlos Lima de | - |
dc.contributor.author | Glória Júnior, Murilo Azevedo | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-05T18:17:02Z | - |
dc.date.available | 2017-12-05T18:17:02Z | - |
dc.date.issued | 2017-10-11 | - |
dc.identifier.citation | GLÓRIA JÚNIOR, Murilo Azevedo. Influência da cubagem rigorosa no ajuste de modelos de taper para eucalipto no sul do Tocantins.2017.34f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais e Ambientais) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais, Gurupi, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/675 | - |
dc.description.abstract | The objective of this work was to evaluate taper models, together with two forms of absolute and relative rigor, for Corymbia citriodora in a commercial plantation located in the municipality of Dueré, southern region of the State of Tocantins. Data were collected from 35 sample trees, whose data were used in the adjustment of 5 taper models, Schöepfer, Demaerschalk, Ormerod, Hradetzky and Biging. In the evaluation of these, the statistical criteria were adopted: standard error of the estimate, adjusted coefficient of determination and mean deviation, and the complementary analysis of graphical distribution of the residues. It was concluded that the model of Hradetzky (1976) was the one that most fit to describe the profile of the trunk of the species Corymbia citriodora in the South region of Tocantins, and the model of Biging using the absolute cuba was the one that presented better prediction of the diameters , followed by Hradetzky, both being suitable to quantify multiproducts of the wood of Corymbia citriodora. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Corymbia citriodora | pt_BR |
dc.subject | Biometria Florestal | pt_BR |
dc.subject | Multiprodutos | pt_BR |
dc.subject | Biometric forest | pt_BR |
dc.subject | Multiproducts | pt_BR |
dc.title | Influência da cubagem rigorosa no ajuste de modelos de taper para eucalipto no sul do Tocantins | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste trabalho objetivou-se avaliar modelos de taper utilizando-se dados obtidos em uma cubagem rigorosa absoluta e em outra cubagem relativa para o Corymbia citriodora. Os dados foram obtidos em um plantio comercial localizado na região do município de Gurupi, região Sul do Estado do Tocantins. Foram coletados dados de 35 árvores-amostra, cujos dados se utilizou no ajuste 5 modelos de taper, Schöepfer, Demaerschalk, Ormerod, Hradetzky e Biging. Na avaliação destes, adotou-se os critérios estatísticos: erro padrão da estimativa, coeficiente de determinação ajustado e desvio médio, além da análise da distribuição dos resíduos. Concluiu-se que o modelo de Hradetzky (1976) foi o que mais se ajustou para descrever o perfil do tronco de Corymbia citriodora na região Sul do Tocantins e o modelo de Biging, utilizando a cubagem absoluta, foi o que apresentou melhor predição dos diâmetros seguido de Hradetzky, ambos sendo adequados para quantificar multiprodutos da madeira de Corymbia citriodora. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais - PPGCFA | pt_BR |
dc.publisher.campus | Gurupi | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências Florestais e Ambientais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Murilo Azevedo Glória Júnior - Dissertação.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.