Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/6955
Autor(a): | Lima, Pablo Amaury Pereira |
Orientador: | Pereira, Carolina Machado Rocha Busch |
Título: | O percurso da aprendizagem geográfica para o desenvolvimento do pensamento espacial no ensino fundamental e seus entraves: consegue-se pensar espacialmente ao final do ensino fundamental? |
Palavras-chave: | Teste de Aptidão do Pensamento Espacial; Ensino fundamental; Raciocínio geográfico; Pensamento espacial; Keywords: Spatial Thinking Ability Test; Elementary School; Geographic reasoning; Spatial thinking |
Data do documento: | 3-Abr-2024 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Geografia - PPGG |
Citação: | LIMA, Pablo Amaury Pereira. O percurso da aprendizagem geográfica para o desenvolvimento do pensamento espacial no ensino fundamental e seus entraves: consegue-se pensar espacialmente ao final do ensino fundamental? 2024. 88f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Geografia, Porto Nacional, 2024. |
Resumo: | Esta pesquisa de natureza dissertativa apresenta os resultados de investigação realizada no mestrado em Geografia na Universidade Federal do Tocantins e foi iniciada com o intuito de conhecer e refletir sobre o desenvolvimento do raciocínio geográfico dos alunos do 9° ano do ensino fundamental de uma escola pública na cidade de Palmas, TO. A pesquisa foi realizada com acompanhamento integral nos anos de 2022 e 2023 e o instrumento utilizado para sua realização foi uma adaptação do Teste de Aptidão do Pensamento Espacial, elaborado por Lee & Bednarz (2012). Os resultados apresentaram disparidades entre as turmas que podem ser conferidos na dissertação e que certamente auxiliarão o planejamento dos professores de Geografia a elaborar novos arranjos na busca de mitigar eventuais lacunas no processo de desenvolvimento do pensamento espacial dos alunos. A pesquisa procura demonstrar o quão importante é realizar o monitoramento junto com os alunos do processo de aprendizagem e desenvolvimento do raciocínio geográfico no ensino fundamental, em especial quando o grau de complexidade dos conceitos e princípios são elementares, já que no ensino médio, as análises são feitas em escalas mais complexas. |
Abstract: | This dissertation research presents the results of an investigation carried out in the master's degree in Geography at the Federal University of Tocantins and was initiated with the aim of understanding and reflecting on the development of geographic reasoning among students in the 9th year of elementary school at a public school in Palmas, TO. The research was carried out with full monitoring in the years 2022 and 2023 and the instrument used to carry it out was an adaptation of the Spatial Thinking Ability Test, developed by Lee & Bednarz (2012). The results showed disparities between the classes that can be seen in the dissertation and that will certainly help the planning of Geography teachers to develop new arrangements in the search to mitigate possible gaps in the process of developing students' spatial thinking. The research seeks to demonstrate how important it is to monitor, together with students, the process of learning and developing geographic reasoning in elementary school, especially when the degree of complexity of concepts and principles is elementary, since in high school, analyzes are made on more complex scales. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/6955 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Geografia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pablo Amaury Pereira Lima - Dissertação.pdf | 2.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.