Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/7646
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pinheiro, Renato Torres | - |
dc.contributor.author | Leite, Yanna Fernanda Coelho | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-18T17:50:46Z | - |
dc.date.available | 2025-06-18T17:50:46Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-03 | - |
dc.identifier.citation | LEITE, Yanna Fernanda Coelho. Riqueza e composição da avifauna nas áreas verdes e ruas das quadras urbanizadas de Palmas, Tocantins: uma cidade planejada no cerrado brasileiro. 2024.55f. Dissertação (Mestrado Biodiversidade, Ecologia e Conservação) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade, Ecologia e Conservação, Porto Nacional, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/7646 | - |
dc.description.abstract | Preserving biodiversity is of utmost importance for the balance of ecosystems on the planet. Environmental fragmentation and the consequences of urbanization have significant impacts on avifauna, reflecting on species preservation. The objective of this study was to assess the composition and richness of birds in 30 urban blocks in Palmas, Tocantins. Of the 75 recorded species, 21 were exclusive to green areas, while only one was observed exclusively on the streets. Jaccard's similarity analysis was used to compare richness between environments (green areas and streets), and the Bray-Curtis index was employed to evaluate their composition. A multiple regression analysis, using the backward method, was conducted to investigate the influence of variables - richness, abundance, and origin (native and non-native) of trees, distance to natural areas, and environment - on the bird richness of the blocks. The results indicated significant differences in bird richness and abundance between environments, being higher in green areas, and variables such as richness of native trees, environment, and abundance of native trees influenced the bird richness of the blocks. It is concluded that native vegetation plays a crucial role for birds, and that green areas can maintain high species diversity and abundance, highlighting the importance of conservation and maintenance of these areas in urban environments. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Áreas verdes; Avifauna urbana; Arborização urbana; Composição de espécies; Green areas; Urban avifauna; Urban tree canopy; Species composition | pt_BR |
dc.title | Riqueza e composição da avifauna nas áreas verdes e ruas das quadras urbanizadas de Palmas, Tocantins: uma cidade planejada no cerrado brasileiro | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Pelicice, Fernando Mayer | - |
dc.description.resumo | A preservação da biodiversidade é de extrema importância para o equilíbrio dos ecossistemas no planeta. A fragmentação do meio ambiente e as consequências da urbanização provocam impactos significativos sobre a avifauna refletindo na preservação das espécies. O objetivo deste estudo foi avaliar a riqueza e composição de aves em 30 quadras urbanizadas de Palmas, Tocantins. Das 75 espécies registradas, 21 foram exclusivas das áreas verdes, enquanto apenas uma foi observada exclusivamente na rua. Utilizou-se análise de similaridade de Jaccard para comparar a riqueza entre os ambientes (áreas verdes e ruas) e o índice de Bray-Curtis para avaliar a composição entre eles. Uma análise de regressão múltipla, utilizando o método Backward, foi realizada para investigar a influência das variáveis - riqueza, abundância e origem (nativa e não-nativa) das árvores, distância para áreas naturais e ambiente - na riqueza de aves das quadras. Os resultados indicaram diferenças significativas na riqueza e abundância de aves entre os ambientes, sendo maior nas áreas verdes e que variáveis como riqueza de árvores nativas, ambiente e abundância de árvores nativas influenciaram na riqueza de aves das quadras. Conclui-se que a vegetação nativa desempenha um papel crucial para as aves, e que as áreas verdes são capazes de manter uma diversidade e abundância de espécies elevadas, destacando a importância da conservação e manutenção dessas áreas em ambientes urbanos. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Ecótonos - PPGEE | pt_BR |
dc.publisher.campus | Porto Nacional | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Biodiversidade, Ecologia e Conservação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Yanna Fernanda Coelho Leite - Dissertação.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.