Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/8581Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trevisan, Márcio | - |
| dc.contributor.author | Maia, Gabrielly Cristiny Martins | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T18:03:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-13T18:03:22Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-28 | - |
| dc.identifier.citation | MAIA, Gabrielly Cristiny Martins. Análise da Biofilia nos Projetos de Arquitetura Residenciais de Alto Padrão na Cidade de Palmas- TO. 2026. 99f. Dissertação (Mestrado em Ciências do Ambiente) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente, Palmas, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/8581 | - |
| dc.description.abstract | The relationship between the urban environment and health is a multifactorial field involving physical, social, and subjective dimensions. This study aimed to understand the interrelationship between urban infrastructure, the distribution of green areas, and access to health facilities in Palmas/TO, Brazil, analyzing their impact on the well-being and quality of life of the population. A cross-sectional study was conducted using Spearman's correlation coefficient and logistic regression models to analyze self-reported health data, behaviors, and environmental perceptions. The results indicate that the presence of chronic conditions is the main negative determinant of perceived health (ρ = -0.257). Although physical distance to green areas shows a negative correlation with general health (ρ = -0.175), it was observed that satisfaction with these spaces and regular use are independent predictors of better well-being. Multivariate analysis revealed that seeking information and health literacy are more relevant to perceived health than isolated environmental measures. It is concluded that green infrastructure acts as a salutogenic and restorative factor, where physical proximity and the strengthening of community bonds are essential to mitigate the impacts of chronic diseases and promote urban health. | pt_BR |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
| dc.rights | Open Access | en_US |
| dc.subject | Natureza urbana | pt_BR |
| dc.subject | Saúde | pt_BR |
| dc.subject | Bem-estar | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento urbano | pt_BR |
| dc.subject | Palmas/TO | pt_BR |
| dc.subject | Urban Nature | pt_BR |
| dc.subject | health | pt_BR |
| dc.subject | Well-being | pt_BR |
| dc.subject | Urban Planning | pt_BR |
| dc.title | Natureza urbana e estruturas de saúde: implicações para a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da população de Palmas/TO | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | Seibert, Carla Simone | - |
| dc.description.resumo | A relação entre o ambiente urbano e a saúde é um campo multifatorial que envolve dimensões ambientais e subjetivas. Este estudo objetivou compreender a inter-relação entre a infraestrutura urbana, a distribuição das áreas verdes e o acesso aos equipamentos de saúde em Palmas/TO, analisando o seu impacto no bem-estar e na qualidade de vida da população. Realizou-se uma pesquisa transversal, utilizando o coeficiente de correlação de Spearman e modelos de regressão logística para analisar dados de saúde autorreferida, comportamentos e percepções ambientais. Os resultados indicam que a presença de condições crônicas é o principal determinante negativo da saúde percebida (ρ = -0,257). Embora a distância física até as áreas verdes apresente uma correlação negativa com a saúde geral (ρ = -0,175), observou-se que a satisfação com estes espaços e o uso regular são preditores independentes de um melhor bem-estar. A análise multivariada revelou que a busca por informação e a literacia em saúde possuem maior relevância para a saúde percebida do que medidas ambientais isoladas. Conclui-se que a infraestrutura verde atua como um fator salutogênico e restaurador, onde a proximidade física e o fortalecimento dos vínculos comunitários são essenciais para mitigar os impactos das doenças crônicas e promover a saúde urbana. | pt_BR |
| dc.publisher.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente - Ciamb | pt_BR |
| dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS | pt_BR |
| Appears in Collections: | Mestrado em Ciências do Ambiente | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Gabrielly Cristiny Martins Maia - Dissertação.pdf | 7.35 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
