Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/8901Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Chagas Júnior, Aloisio Freitas | - |
| dc.contributor.author | Sousa, Giselle Gomes de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T11:45:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-02T11:45:18Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-22 | - |
| dc.identifier.citation | SOUSA, Giselle Gomes de. Desempenho morfofisiológico e qualidade de mudas de Corymbia citriodora e Eucalyptus urophylla submetidas à aplicação de biofertilizantes microbianos.2026.80f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais e Ambientais) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais, Gurupi, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/8901 | - |
| dc.description.abstract | The production of high-quality forest seedlings is essential for the success of commercial plantations and sustainable silvicultural systems, with the nursery phase playing a fundamental role in the initial establishment of plants. This study evaluated the morphological, biometric, and physiological performance of Corymbia citriodora and Eucalyptus urophylla seedlings subjected to the application of different microbial biofertilizer formulations, applied individually and in combination, compared with conventional management without inoculation. The experiments were conducted in a nursery under a completely randomized design in a 5 × 2 factorial arrangement, consisting of five treatments (BARVAR+N, BARVAR+P, BARVAR+K, MIX NPK, and a control) and two evaluation periods (30 and 60 days). Morphological, biometric, and physiological parameters were evaluated, including height, root collar diameter, root volume, shoot, root, and total dry mass, lignification index, and Dickson Quality Index (DQI). In both species, significant growth was observed between 30 and 60 days, with biometric variables showing greater sensitivity to the treatments. The specific biofertilizers BARVAR+K and BARVAR+N promoted the greatest increases in root volume and biomass accumulation, resulting in seedlings with improved morphophysiological balance. In C. citriodora, BARVAR+K produced the highest total dry mass and DQI values, whereas in E. urophylla, BARVAR+K and BARVAR+N showed the best performance, reaching total dry mass values of up to 0.21 g, root volume of up to 2.30 mL, and a maximum DQI of 0.11 at 60 days. Correlation analysis indicated that seedling quality was directly associated with biomass accumulation and distribution rather than with isolated morphological dimensions. It is concluded that specific microbial biofertilizers, especially BARVAR+K and BARVAR+N, constitute a promising alternative for the production of high-quality forest seedlings, although longer cultivation periods are required for the full expression of physiological quality. | pt_BR |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
| dc.rights | Open Access | en_US |
| dc.subject | Crescimento inicial | pt_BR |
| dc.subject | Índice de qualidade de Dickson | pt_BR |
| dc.subject | Produção de mudas | pt_BR |
| dc.subject | Sistema radicular | pt_BR |
| dc.subject | Initial growth | pt_BR |
| dc.subject | Dickson Quality Index | pt_BR |
| dc.subject | Seedling production | pt_BR |
| dc.subject | Root system | pt_BR |
| dc.title | Desempenho morfofisiológico e qualidade de mudas de Corymbia citriodora e Eucalyptus urophylla submetidas à aplicação de biofertilizantes microbianos | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.description.resumo | A produção de mudas florestais de alta qualidade é determinante para o sucesso de plantios comerciais e sistemas silviculturais sustentáveis, sendo a fase de viveiro essencial para o estabelecimento inicial das plantas. Este estudo avaliou o desempenho morfológico, biométrico e fisiológico de mudas de Corymbia citriodora e Eucalyptus urophylla submetidas à aplicação de diferentes formulações de biofertilizantes microbianos, isoladas e em mistura, em comparação ao manejo convencional sem inoculação. Os experimentos foram conduzidos em viveiro, em delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 5 × 2, composto por cinco tratamentos (BARVAR+N, BARVAR+P, BARVAR+K, MIX NPK e controle) e duas épocas de avaliação (30 e 60 dias). Foram avaliados parâmetros morfológicos, biométricos e fisiológicos, incluindo altura, diâmetro do coleto, volume de raiz, massas secas da parte aérea, da raiz e total, índice de lignificação e índice de qualidade de Dickson (IQD). Em ambas as espécies, observou-se crescimento significativo entre 30 e 60 dias, com maior sensibilidade das variáveis biométricas aos tratamentos. Os biofertilizantes específicos BARVAR+K e BARVAR+N proporcionaram os maiores incrementos em volume radicular e acúmulo de biomassa, resultando em mudas com melhor equilíbrio morfofisiológico. Em C. citriodora, o BARVAR+K apresentou os maiores valores de massa seca total e IQD, enquanto em E. urophylla BARVAR+K e BARVAR+N destacaram-se, com massa seca total de até 0,21 g, volume radicular de até 2,30 mL e IQD máximo de 0,11 aos 60 dias. A análise de correlação indicou que a qualidade das mudas esteve diretamente associada ao acúmulo e à distribuição de biomassa, e não às dimensões morfológicas isoladas. Conclui-se que biofertilizantes microbianos específicos, especialmente BARVAR+K e BARVAR+N, constituem alternativa promissora para a produção de mudas florestais de alta qualidade, embora períodos mais longos de cultivo sejam necessários para a plena expressão da qualidade fisiológica. | pt_BR |
| dc.publisher.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais - PPGCFA | pt_BR |
| dc.publisher.campus | Gurupi | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| Appears in Collections: | Mestrado em Ciências Florestais e Ambientais | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Giselle Gomes de Sousa - Dissertação.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.