Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/280
Autor(a): | Koelln, Ricardo Egídio |
Orientador: | Medeiros, Ana Lúcia de |
Título: | Evasão na UFT: um estudo sobre as perdas ocorridas no período 2004-2014 |
Palavras-chave: | Perdas;Evasão;Aluno Equivalente |
Data do documento: | 18-Ago-2016 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas - Gespol |
Citação: | KOLLN, Ricardo Egídio. Evasão na UFT: um estudo sobre as perdas ocorridas no período 2004-2014. 2016. 192f. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão de Políticas Públicas) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas, Palmas, 2016. |
Resumo: | Este trabalho possui como objeto de estudo o fenômeno da evasão no ensino superior, seus impactos nas perdas institucionais e uma possível subutilização das estruturas e consequente desperdício de recursos, finalizando com a elaboração de um produto para sugestões de melhorias nas regras e procedimentos acadêmicos de graduação. O principal objetivo é analisar os efeitos da evasão sobre o orçamento da UFT no período de 2004-2014. Sendo enfatizado o cálculo do aluno equivalente, uma fórmula do Ministério da Educação para a manutenção e repasses aos cursos de graduação das universidades públicas a partir da quantidade de alunos com vínculos válidos e dentro do prazo ideal para a conclusão do curso. As IFES apresentam dificuldades na manutenção dos cursos que possuem altas taxas de evasão e retenção, pois, passam a receber menos recursos financeiros para a manutenção de seus custos. Sendo o percentual de formatura da UFT, no período ideal, estar em 52,28% mostrando que a instituição possui deficit de alunos equivalentes que pode comprometer seriamente a capacidade de arrecadação da UFT e ao verificar que a ocupação das estruturas acadêmicas está em 72,40%, possuindo um deficit e subutilização de sua capacidade estrutural. |
Abstract: | This work has as object of study the dropout phenomenon in higher education, its impact on institutional losses and possible underutilization of structures and consequent waste of resources, ending with the preparation of a product for suggestions for improvement in the rules and undergraduate academic procedures . The main objective is to analyze the effects of evasion of the budget of the UFT in the 2004-2014 period. It is emphasized the equivalent student's calculation, the Ministry of Education formula for maintenance and transfers to undergraduate courses in public universities from the number of students with valid links and within the ideal time for completion of the course. The IFES present difficulties in the maintenance of the courses that have high dropout and retention therefore now receive less financial resources for the maintenance costs. As the percentage of graduation of the UFT, the ideal period, be 52.28% is that the institution has a deficit equivalent students which can seriously compromise the ability to raise funds for the maintenance of the UFT and to verify that the occupation of academic structures is 72.40%, having a deficit and underutilization of its structural capacity. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/280 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Gestão de Políticas Públicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ricardo Egidio Koelln - Dissertação.pdf | 4.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.