Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/2955
Autor(a): | Diehl, Indiara Vizzoto |
Orientador: | Souza, Keidna Cristiane Oliveira |
Título: | O ensino remoto e suas implicações no ensino da matemática |
Palavras-chave: | Ensino e aprendizagem; Matemática; Ensino Médio; Formação de professores; Ensino Remoto; Covid-19; Teaching and learning; Math; High school; Teacher training; Remote Teaching |
Data do documento: | 25-Fev-2021 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Programa: | Programa de Mestrado Profissional em Matemática - ProfMat |
Citação: | DIEHL, Cristiane Castro. O ensino remoto e suas implicações no ensino da matemática.2021.82f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Matemática, Arraias, 2021. |
Resumo: | Esta dissertação aborda sobre o ensino remoto da disciplina de Matemática durante a pandemia do Covid-19. Tem como objetivo principal investigar o desenvolvimento do ensino de Matemática no ensino remoto durante o período da pandemia, além de discutir sobre a formação do professor de Matemática e as condições que são determinantes na prática docente para o ensino da Matemática na educação básica. Metodologicamente, foi utilizado a pesquisa qualitativa, que abordou professores que ensinam Matemática de uma escola da rede privada de ensino da cidade de Porto Nacional - Tocantins. Nesse estudo o instrumento de coleta foi o questionário que teve o intuito de investigar, entre outros, como tem ocorrido o ensino da disciplina de Matemática no modelo de aulas remotas na percepção do professor. Os resultados apontam que buscou-se ofertar o ensino por mediação tecnológica, tendo em vista evitar evasão escolar. Entretanto, vários fatores interferem nesse processo para que o ensino e a aprendizagem sejam de qualidade. |
Abstract: | This dissertation deals with the remote teaching of Mathematics during the Covid-19 pandemic. Its main objective is to investigate the development of mathematics teaching in remote education during the pandemic period, in addition to discussing the mathematics teacher training and the conditions that are decisive in teaching practice for teaching mathematics in basic education. Qualitative research, a study with teachers who teach mathematics from a private school in the city of Porto Nacional - Tocantins is used. In this , study, the collection instrument was the questionnaire that aimed to investigate, among others,how the teaching of the discipline of Mathematics has occurred in the model of remote classesin the teacher's perception. The results indicate that it was sought to offer teaching through technological mediation, in order to avoid school dropout. However, several factors interfere in this process so that teaching and learning are of quality. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/2955 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Indiara Vizzoto Diehl - Dissertação.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.