Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/3196
Authors: | Costa, Leonardo Rezende |
metadata.dc.contributor.advisor: | Carvalho, Rafael Lima de |
Title: | Uma abordagem de aprendizagem profunda para identificação de pessoas através do som dos passos |
Keywords: | Computação Ubíqua;Som dos passos;Aprendizado Profundo;Redes Neurais Artificiais |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidade Federal do Tocantins |
Citation: | COSTA, Leonardo Rezende. Uma abordagem de aprendizagem profunda para identificação de pessoas através do som dos passos. 39f. Monografia Graduação, Curso de Ciências da Computação, Universidade Federal do Tocantins, Palmas, 2018. |
metadata.dc.description.resumo: | Com o advento da Computação Ubíqua, a tecnologia passou a fazer parte do cotidiano do ser humano. Deste modo, na construção de ambientes “inteligentes”, são empregados sistemas ligados `a rotina dos indivíduos que ali habitam. Assim, uma das principais necessidades ´e o reconhecimento do indivíduo que convive no espaço em questão. O objetivo deste trabalho ´e identificar os indivíduos em um ambiente inteligente através de informações obtidas pelo som de seus passos. Para isso, foram desenvolvidas e testadas diferentes configurações de redes neurais de aprendizado profundo com o propósito de classificar as pessoas que participaram de um experimento realizado em Carvalho e Rosa (2010). A arquitetura de rede neural proposta ´e composta por um encadeamento de redes neurais e seus resultados alcançaram até 98,57% de acurácia |
Abstract: | With the advent of pervasive computing, the technology has become part of human daily life. Thus, in the construction of ”intelligent”environments, systems are used that are linked to the routine of the individuals who live there. So one of the main needs is the recognition of the individual who lives in the space. The objective of this work is to iden tify individuals in an intelligent environment through information obtained by the sound of their steps. To this end, different configurations of neural networks of deep learning were developed and tested in order to classify the people who participated in an experi ment realized in Carvalho and Rosa (2010). The proposed neural network architecture is composed of a chain of neural networks and the results achieved to 98.57 % accuracy. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/3196 |
Appears in Collections: | Ciência da Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Leonardo Rezende Costa- TCC.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.