Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/3196
Autor(a): | Costa, Leonardo Rezende |
Orientador: | Carvalho, Rafael Lima de |
Título: | Uma abordagem de aprendizagem profunda para identificação de pessoas através do som dos passos |
Palavras-chave: | Computação Ubíqua;Som dos passos;Aprendizado Profundo;Redes Neurais Artificiais |
Data do documento: | 2018 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Citação: | COSTA, Leonardo Rezende. Uma abordagem de aprendizagem profunda para identificação de pessoas através do som dos passos. 39f. Monografia Graduação, Curso de Ciências da Computação, Universidade Federal do Tocantins, Palmas, 2018. |
Resumo: | Com o advento da Computação Ubíqua, a tecnologia passou a fazer parte do cotidiano do ser humano. Deste modo, na construção de ambientes “inteligentes”, são empregados sistemas ligados `a rotina dos indivíduos que ali habitam. Assim, uma das principais necessidades ´e o reconhecimento do indivíduo que convive no espaço em questão. O objetivo deste trabalho ´e identificar os indivíduos em um ambiente inteligente através de informações obtidas pelo som de seus passos. Para isso, foram desenvolvidas e testadas diferentes configurações de redes neurais de aprendizado profundo com o propósito de classificar as pessoas que participaram de um experimento realizado em Carvalho e Rosa (2010). A arquitetura de rede neural proposta ´e composta por um encadeamento de redes neurais e seus resultados alcançaram até 98,57% de acurácia |
Abstract: | With the advent of pervasive computing, the technology has become part of human daily life. Thus, in the construction of ”intelligent”environments, systems are used that are linked to the routine of the individuals who live there. So one of the main needs is the recognition of the individual who lives in the space. The objective of this work is to iden tify individuals in an intelligent environment through information obtained by the sound of their steps. To this end, different configurations of neural networks of deep learning were developed and tested in order to classify the people who participated in an experi ment realized in Carvalho and Rosa (2010). The proposed neural network architecture is composed of a chain of neural networks and the results achieved to 98.57 % accuracy. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/3196 |
Aparece nas coleções: | Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Leonardo Rezende Costa- TCC.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.