Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/3198
Authors: | Costa, Suayder Milhomem |
metadata.dc.contributor.advisor: | Carvalho, Rafael Lima de |
Title: | Uso de transferência de aprendizado e rede neural sem peso para detecção de imagens de defeitos em vias pavimentadas |
Keywords: | Detecção de danos;Transferência de aprendizado;Wisard |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidade Federal do Tocantins |
Citation: | COSTA, Suayder Milhomem. Uso de transferência de aprendizado e rede neural sem peso para detecção de imagens de defeitos em vias pavimentadas. 19f. Monografia Graduação, Curso de Ciências da Computação, Universidade Federal do Tocantins, Palmas, 2019. |
metadata.dc.description.resumo: | O presente trabalho mostra uma solução para o problema de detecção automática de presença de danos (mais precisamente buracos) em vias pavimentadas. A solução proposta utiliza uma abordagem de transferência de aprendizado, tendo como base a rede neural modelo XCeption pré-treinada. A última camada do classificador foi acoplada e treinada à uma instância da rede neural sem peso chamada WISARD, para realizar a decisão final das imagens de entrada. Neste sentido, esta pesquisa mostra que a arquitetura proposta com o uso da transferência de aprendizado foi capaz de melhorar a precisão geral do sistema de decisão, quando comparada usando-se somente a rede sem peso como classificador. Um caso de teste foi executado através de imagens reais de ruas do Campus de Palmas. O melhor resultado alcançado foi de 85,71% de precisão no conjunto de dados, mostrando-se superior a pelo menos uma abordagem do estado da arte. |
Abstract: | The present work shows a solution to the problem of automatic distress detection, more precisely the detection of holes in paved roads. To do so, the proposed solution uses a weightless neural network known as Wisard to decide whether an image of a road has any kind of cracks. In addition, the proposed architecture also shows how the use of transfer learning was able to improve the overall accuracy of the decision system. As a verification step of the research, an experiment was carried out using images from the streets at the Federal University of Tocantins, Brazil. The architecture of the developed solution presents a result of 85.71% accuracy in the dataset, proving to be superior to approaches of the state-of-the-art. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/3198 |
Appears in Collections: | Ciência da Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Suayder Milhomem Costa - TCC.pdf | 467.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.