Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/3383
Authors: | Thayane Barreira, Gonçalves |
metadata.dc.contributor.advisor: | Oliveira, Mariela Cristina Ayres de |
Title: | Análise de desempenho térmico segundo a NBR 15.575/2013 em protótipos em Palmas- TO: comparação entre a telha cerâmica e a telha de concreto |
Keywords: | Desempenho térmico;Telha cerâmica;Telha de concreto |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidade Federal do Tocantins |
Citation: | GONÇALVES, Thayane Barreira . Análise de desempenho térmico segundo a NBR 15.575/2013 em protótipos em Palmas- TO: comparação entre a telha cerâmica e a telha de concreto.61f. Monografia(Graduação) Curso de Engenharia Civil, Universidade Federal do Tocantins, Palmas- TO, 2020. |
metadata.dc.description.resumo: | As habitações devem suprir as necessidades e as exigências do usuário, e a escolha de materiais utilizados impacta diretamente, entre outros fatores, o conforto térmico. Tendo em vista a importância desse tema na região de Palmas- TO, caracterizada pelo clima quente na maior parte do ano, esse trabalho avaliou o desempenho térmico de dois tipos de telhas: telha cerâmica e telha de concreto, por meio do procedimento normativo e medições in loco de protótipo, segundo os critérios definidos na NBR 15.575:2013 – Norma de Desempenho. O experimento foi realizado através de medições em células-testes construídas conforme as recomendações da normativa, na Universidade Federal do Tocantins. A coleta de dados foi feita através de sensores de temperatura e umidade instalados no interior das células-testes, durante o período de 3 dias, no decorrer de 24 horas por dia. A finalidade da pesquisa serviu para verificar, de forma experimental, a viabilidade do uso da telha cerâmica e da telha de concreto na região referenciada à necessidade de maior conforto térmico. Concluiu-se que as ambas telhas analisadas não atingiram o desempenho mínimo estipulado na norma. |
Abstract: | The dwellings must meet the needs and requirements of the user, and the choice of materials used directly impacts the thermal comfort, among other factors. In view of the importance of this theme in the region of Palmas- TO, characterized by the hot climate most of the year, this work evaluated the thermal performance of two types of tiles: ceramic tile and concrete tile, through the normative procedure and measurements on-site prototype, according to the criteria defined in NBR 15.575: 2013 - Performance Standard. The experiment was carried out through measurements in test cells built according to the recommendations of the standard, at the Federal University of Tocantins. The data collection was done through temperature and humidity sensors installed inside the test cells, during the period of 3 days, during 24 hours a day. The purpose of the research was to verify, on an experimental basis, the feasibility of using ceramic tiles and concrete tiles in the region referred to the need for greater thermal comfort. It was concluded that both analyzed tiles did not reach the minimum performance stipulated in the standard. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/3383 |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thayane Barreira Gonçalves- TCC.pdf | 2.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.