Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/3389
Autor(a): | Oliveira, Sandra Regina Rocha |
Orientador: | Izquierdo, Indara Soto |
Título: | Uso de resíduos do laboratório de materiais de construção da UFT para fabricação de blocos de concreto de pavimentação |
Palavras-chave: | Resíduos;Concreto;Agregado reciclado;Blocos de pavimentação |
Data do documento: | 2021 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Citação: | OLIVEIRA, Sandra Regina Rocha. Uso de resíduos do laboratório de materiais de construção da UFT para fabricação de blocos de concreto de pavimentação. 64f. Monografia(Graduação) Curso de Engenharia Civil, Universidade Federal do Tocantins, Palmas- TO, 2021. |
Resumo: | A indústria da construção civil é responsável por um grande dispêndio dos recursos da natureza e pela geração de resíduos dos mais variados. O uso de agregados reciclados provenientes do concreto tem se apresentado como uma alternativa promissora para a fabricação de novos componentes de concreto na construção civil. O Laboratório de Materiais de Construção da Universidade Federal do Tocantins, Campus Palmas, produz muitos resíduos de concreto em forma de corpos de prova, em função das pesquisas acadêmicas desenvolvidas pelos alunos de Engenharia Civil. Esses resíduos são descartados próximos ao laboratório e não possuem destinação adequada, e por isso têm se tornado um problema. O presente trabalho buscou utilizar esses resíduos britados com substituição parcial dos agregados graúdos na produção de blocos de pavimentação pré-moldados Tipo 1. As substituições foram nos teores de 25%, 50% e 75% dos agregados graúdos naturais, além de um traço natural de referência. A avaliação da viabilidade da substituição foi realizada por meio de inspeção visual, análise dimensional, e pelos ensaios de absorção de água e resistência à compressão dos blocos produzidos. A absorção de água de todos os blocos de pavimentação cumpriram satisfatoriamente com o especificado na norma. Os traços com uso de agregados reciclados alcançaram maiores resistências à compressão com relação ao traço de referência, sendo a mistura com teor de 75% que apresentou melhor comportamento mecânico. Dessa forma, foi possível mostrar por meio da pesquisa uma nova possibilidade à destinação aos resíduos de concreto dos laboratórios, a fim de minimizar os impactos ambientais e visuais no âmbito da Universidade e uma possível destinação adequada. |
Abstract: | The civil construction industry is responsible for a large expenditure of natural resources and for the generation of a wide range of waste. The use of recycled aggregates from concrete has been presented as a promising alternative for the manufacture of new concrete components in civil construction. The Construction Materials Laboratory at the Federal University of Tocantins, Campus Palmas, produces a lot of concrete waste in the form of specimens, as a result of academic research carried out by Civil Engineering students. These residues are discarded close to the laboratory and do not have an adequate destination, and that is why they have become a problem. The present work sought to use these crushed residues with partial replacement of coarse aggregates in the production of Type 1 precast paving blocks. The replacements were in the contents of 25%, 50% and 75% of natural coarse aggregates, in addition to a natural trait. of reference. The evaluation of the feasibility of replacement was carried out through visual inspection, dimensional analysis, and water absorption and compressive strength tests of the blocks produced. The water absorption of all paving blocks satisfactorily complied with what is specified in the standard. The mixes using recycled aggregates achieved greater compressive strength compared to the reference mix, and the mixture with a content of 75% showed the best mechanical behavior. Thus, it was possible to show through the research a new possibility for the disposal of concrete waste from laboratories, in order to minimize the environmental and visual impacts within the University and a possible appropriate destination. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/3389 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sandra Regina Rocha Oliveira- TCC.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.