Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 83
Issue Date | Title | Author(s) |
12-Mar-2019 | Estudo do processo de infiltração em superfícies permeáveis a partir de um simulador de chuva por aspersão | Castro, Marcelo Henrique de |
20-Nov-2018 | Análise do potencial de expansão urbana e das ocupações irregulares na microbacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu | Cesaro, Monnalisa Valadares Marinho de |
22-Jan-2019 | Qualidade ambiental e estudo da produção e aproveitamento energético do biogás produzido pelo aterro sanitário de Palmas – TO | Marques, Marcel Sousa |
26-Oct-2018 | Obtenção, caracterização e utilização do carvão de serragem como adsorvente para purificação de água | Silva, Evanuzia Miranda da |
27-Jul-2018 | Diretrizes ao planejamento urbano da bacia do córrego Suçuapara (Palmas-TO) com base em sua resposta hidrológico-hidráulica à diferentes cenários de ocupação | Mendes, Frederico Coli |
18-Apr-2018 | Avaliação do modelo Soil and Water Assessment tool (SWAT) na bacia hidrográfica do Ribeirão Taquaruçu | Noda, Fernanda Sousa dos Santos |
20-Apr-2018 | Elaboração e avaliação de uma ferramenta computacional para delimitação automática e caracterização morfométrica de bacias hidrográficas a partir de um MDE | Pereira, Hugo Lopes |
9-Jun-2017 | Utilização do índice de qualidade da água (iqa-ccme) para verificação de conformidade ao enquadramento no ribeirão São João em Porto Nacional - TO | Carvalho, Aurean de Paula |
11-Oct-2017 | Adsorção de cobre em meio aquoso utilizando carvões ativados da casca de arroz | Souza, Dener Alves de |
21-Aug-2017 | Viabilidade financeira do uso de poços artesianos na construção de edifícios em Palmas/TO | Carvalho, Daniel Iglesias de |
19-Jun-2017 | Modelo multicritério de apoio à decisão para classificação de risco em barragens | Silva, Julierme Siriano da |
9-Nov-2016 | Utilização de veículo aéreo não tripulado (VANT) na identificação de resíduos de construção civil (RCC) dispostos em locais inadequados | Parente, Dênis Cardoso |
24-Jun-2016 | Diagnóstico na geração de rejeitos da indústria de mineração de calcário agrícola no estado do Tocantins | Lopes, Wallace Rafael Rocha |
15-Dec-2016 | Identificação de áreas indubitavelmente da União na gleba Palmeirante como instrumento para gestão de políticas ambientais | Amorim, Rafael Alves |
24-Jun-2016 | Avaliação do uso de inversor de frequência em estação elevatória de água | Cherem, Lucas Braga |
27-Jun-2016 | Desaguamento do lodo da Estação de Tratamento de Água (ETA) 006 da cidade de Palmas-TO, por meio de polímeros e filtração em geotêxtil | Lima, Ricardo Mateus de |
24-Jun-2016 | Análise de custos operacionais para tratamento de água em função da degradação ambiental: o caso da ETA-006 da Companhia de Saneamento do Tocantins – Odebrecht Ambiental - Saneatins - Palmas-TO | Marques, José Aldimiro Vieira |
1-Sep-2016 | Manejo de resíduos sólidos de saúde, em duas Unidades de saúde em Palmas - Tocantins: bases para seu gerenciamento | Ribeiro, Marildo de Sousa |
24-Jun-2016 | Avaliação da qualidade da água do ribeirão Taquaruçu durante o processo de implantação do Projeto Produtor de Águas | Condo, César Ricardo Palomino |
17-Jun-2016 | Análise de desempenho de estações de tratamento de esgoto visando condições de outorga e enquadramento de corpos hídricos: o caso das ETE´s Aureny e Prata, Palmas – TO | Alves, Thalles Delano Cordeiro Vilarins |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 83