Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 83
Issue Date | Title | Author(s) |
16-Jun-2016 | Potencial de produção de biogás e energia elétrica a partir da remoção da matéria orgânica oriundo de tratamento de esgotamento sanitário na ETE Norte – Palmas -TO | Almeida, Lêdo Ivo José de |
19-May-2016 | Metodologia de avaliação de projetos de saneamento | Bracarense, Dalton Cardozo |
23-Jun-2016 | Avaliação da eficácia de medidores proporcionais de vazão para controle do volume distribuído no sistema de abastecimento de água da cidade de Araguaína – TO | Diniz, Mariana Oliveira Barata |
30-May-2016 | Caracterização de lodo da estação de tratamento de água utilizado como agregado na construção civil em elementos de telhas vermelhas | Lima, Diogo Pedreira |
15-Mar-2016 | Análise da cobertura da terra da bacia hidrográfica do Ribeirão Água Fria, no município de Palmas-TO, com ênfase nas áreas de preservação permanentes marginais | Santos, Juliana da Costa |
15-Mar-2016 | A influência das captações de águas superficiais consideradas insignificantes na vazão do Ribeirão Água Fria, Palmas - TO | Marcolini, Flavia Caetano de Padua |
18-May-2016 | Capacidade de autodepuração do córrego pernada frente às demandas de expansão do sistema de esgotamento sanitário de Paraíso do Tocantins – TO | Almeida, Ítalo Wanderley |
29-Oct-2015 | Construção e avaliação de coletor de baixo custo em Palmas - TO | Macêdo, Chryss Ferreira |
19-Apr-2016 | Aplicabilidade de modelos matemáticos na análise de processos de outorga: o caso da bacia do ribeirão Taquaruçu | Chiesa, Viviane Basso |
15-Apr-2016 | Avaliação físico/química e microbiológica das águas bruta e tratada destinada ao consumo humano do município de Pedro Afonso –Tocantins | Miranda, Maria Isabel |
20-Apr-2016 | Aplicabilidade de modelos matemáticos para elaboração de cenários de enquadramentos de corpos hídricos: o caso da bacia do ribeirão Taquaruçu, Palmas - TO | Costa, Cecília Amélia Miranda |
11-Apr-2014 | Caracterização dos resíduos gerados em estação de tratamento de água de dupla filtração com o uso de polímeros | Silveira, Ana Christina Horner |
19-Jun-2015 | Sistema de apoio à decisão aplicado ao gerenciamento dos resíduos de construção civil – ferramenta Gir@ssol | D’Oliveira, Maria Carolina de Paula Estevam |
2-Oct-2015 | Zoneamento ambiental da área da unidade de conservação Tiúba em Palmas-TO para embasar a sua implantação como parque linear | Santos, Marina Gontijo dos |
25-Sep-2015 | Caracterização de resíduos de construção civil na cidade de Palmas–TO | Silva, Juarez Pereira da |
30-Jun-2015 | ICMS ecológico como instrumento de gestão participativa de resíduos sólidos no assentamento rural sítio, Palmas-TO | Sousa, Paulo Rodrigues de |
14-Feb-2014 | Organização e estruturação da associação patense de reciclagem visando à coleta seletiva do município de Patos de Minas – MG (Estudo de caso) | Souza, Tiago Santos e |
7-Apr-2014 | Contribuição para a implantação de PSA na Sub-bacia do Ribeirão Santa Maria, município de Couto Magalhães - Tocantins | Lopes, Jacqueline Bailão da Silva |
31-Jan-2014 | Desafios para a implantação da Unidade de Conservação do Machado no município de Palmas - TO | Silva, Mônica Rodrigues da |
3-May-2013 | Estudo de viabilidade para implantação de cobrança pelo uso da água na Bacia hidrográfica do Rio Formoso | Magalhães Filho, Luiz Norberto Lacerda |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 83