Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/7950
Authors: | Cruz, Wylker Sousa |
metadata.dc.contributor.advisor: | Trevisan, Daniela Mascarenhas de Queiroz |
Title: | Inteligência computacional aplicada à análise textual para detecção de litigância predatória no Tribunal de Justiça do Tocantins |
Keywords: | Litigância Predatória. Processamento de Linguagem Natural. Inteligência Artificial. Tribunal de Justiça do Tocantins. Predatory Litigation. Natural Language Processing. Artificial Intelligence. Court of Justice of Tocantins |
Issue Date: | 30-Jun-2025 |
Publisher: | Universidade Federal do Tocantins |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional de Sistemas - PPGMCS |
Citation: | CRUZ, Wylker Sousa. Inteligência computacional aplicada à análise textual para detecção de litigância predatória no Tribunal de Justiça do Tocantins.2025. 83f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional e Sistemas) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-graduação em Modelagem Computacional e Sistemas, Palmas, 2025. |
metadata.dc.description.resumo: | O presente trabalho apresenta o desenvolvimento da ferramenta Tanatose, concebida para apoiar a detecção automatizada de litigâncias predatórias no sistema judicial eletrônico eProc, utilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. A crescente judicialização e a facilidade proporcionada pelo processo eletrônico viabilizaram práticas abusivas, como o ajuizamento massivo de ações com petições iniciais substancialmente idênticas. Diante desse cenário, foi proposta uma solução baseada em técnicas de Inteligência Artificial, Mineração de Dados e Processamento de Linguagem Natural, com foco na comparação textual entre documentos judiciais. A ferramenta Tanatose realiza a baixa automatizada de petições iniciais via Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI), extrai e processa os textos, aplica algoritmos de similaridade textual e gera relatórios de apoio à auditoria processual. A validação experimental, realizada sobre um conjunto de 304 processos reais, demonstrou redução significativa do tempo de triagem, aumento da assertividade na identificação de padrões repetitivos e aprimoramento da qualidade das informações auditadas. A pesquisa evidencia a viabilidade da aplicação de técnicas de inteligência artificial no ambiente jurídico, respeitando os princípios da transparência, rastreabilidade e segurança de dados. Além disso, aponta caminhos para futuras melhorias, como o armazenamento histórico das auditorias e a adoção de modelos avançados de aprendizado de máquina, ampliando o potencial de combate à litigância predatória no Poder Judiciário. |
Abstract: | This study presents the development of the Tanatose tool, designed to support the automated detection of predatory litigation within the eProc electronic judicial system, used by the Court of Justice of the State of Tocantins. The increasing judicialization and the ease provided by electronic proceedings have enabled abusive practices, such as the mass filing of lawsuits with substantially identical initial petitions. In this context, a solution based on techniques of Artificial Intelligence, Data Mining, and Natural Language Processing was proposed, focusing on textual comparison between judicial documents. The Tanatose tool automates the retrieval of initial petitions via the National Interoperability Model (MNI), extracts and processes the texts, applies textual similarity algorithms, and generates reports to support procedural audits. Experimental validation, conducted on a set of 304 real cases, demonstrated a significant reduction in screening time, increased accuracy in identifying repetitive patterns, and improvement in the quality of audited information. The research highlights the feasibility of applying artificial intelligence techniques in the legal environment, while respecting the principles of transparency, traceability, and data security. Additionally, it suggests future enhancements such as the historical storage of audits and the adoption of advanced machine learning models, expanding the potential for combating predatory litigation within the Judiciary. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/7950 |
Appears in Collections: | Mestrado em Modelagem Computacional de Sistemas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Wylker Sousa Cruz - Dissertação.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.