Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/8150| Autor(a): | Oliveira, Leonardo Medrado de |
| Orientador: | Bilac, Doriane Braga Nunes |
| Título: | Evolução da arrecadação tributária no Município de Palmas – To no período de 2019 a 2020 |
| Palavras-chave: | Tributos Municipais;Arrecadação;Município de Palmas – TO |
| Data do documento: | 23-Jan-2026 |
| Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
| Citação: | OLIVEIRA, Leonardo Medrado de. Evolução da arrecadação tributária no Município de Palmas – To no período de 2019 a 2020. 2021. 63 f. TCC (Graduação) - Curso de Administração, Universidade Federal do Tocantins – Câmpus Universitário de Palmas, Palmas, To, 2021. |
| Resumo: | Os municípios só foram reconhecidos como unidade da federação, a partir da constituição de 1988. Desse período em diante assumem responsabilidades pela criação e execução de ações públicas colocadas à disposição dos cidadãos que, até então, era obrigação dos Estados ou da União. Contudo, sua arrecadação tributária é insuficiente para atender as demandas sociais e econômicas da sociedade. Nesse contexto questionou-se: qual foi a evolução da arrecadação tributária do Município de Palmas – TO no período de 2019 até 2020? Para responder esse questionamento foi definido como objetivo geral: demonstrar a evolução da arrecadação tributaria do Município de Palmas – TO no período de 2019 até 2020, e como objetivos específicos: caracterizar tributos e suas espécies tributárias, descrever os tributos municipais, identificar as principais fontes de arrecadação do Município de Palmas – TO; comparar a arrecadação tributária do municipio de Palmas – TO no período de 2019 a 2020. A metodologia desenvolvida classificou a pesquisa como descritiva e quantitativa. O instrumento de coleta de dados foi a planilha do Excel, possibilitando a organização e a representação gráfica da arrecadação tributária. Posteriormente, os dados foram interpretados e analisados de acordo com a teoria estudada. Os resultados apontam que houve queda na arrecadação do IPTU de 27,41% em relação ao ano de 2019. Já as contribuições de melhorias aumentou 297,07% seguidos de ITBI com 39,151%, sendo que o ISS apresentou uma queda de 2,88%, e as Taxas com diminuição de 1,77%. Assim, conclui-se que os impostos representam a maior fonte da receita tributária seguida das taxas e por último da contribuição de melhoria. |
| Abstract: | The municipalities were only placed as a unit of the federation after the constitution of 1988. From that period onwards, they assume responsibility for the creation and execution of actions made available to citizens, which, until then, was an obligation of the States or the Union. tax collection is insufficient to meet social demands and promote society. In this context, the following question was asked: what was the evolution of tax collection in the Municipality of Palmas - TO in the period from 2019 to 2020? To answer this question, the general objective was defined: to demonstrate the evolution of tax collection in the Municipality of Palmas – TO in the period from 2019 to 2020, and as specific objectives: to characterize taxes and their tax types, define municipal taxes, identify the main sources collection of the Municipality of Palmas – TO; compare the tax collection of the city of Palmas – TO in the period 2019 to 2020. The developed methodology classified the research as descriptive and quantitative. The data collection instrument was an Excel spreadsheet, enabling the organization and graphical representation of tax collection. Subsequently, the data were interpreted and agreed according to the theory studied. The results show that there was a drop in IPTU collection of 27.41% compared to 2019. Contributions to improvements increased by 297.07%, followed by ITBI with 39.151%, with the ISS falling by 2.88 %, and as Rates with a decrease of 1.77%. Thus, it is concluded that taxes represent the largest source of tax revenue, followed by fees and finally by the improvement contribution. |
| URI: | http://hdl.handle.net/11612/8150 |
| Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - LEONARDO OLIVEIRA - Administração - Pré textuais.pdf | 301.32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.