Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/898
Autor(a): | Morais, Andrea Cardinale Urani Oliveira de |
Orientador: | Oliveira, Gustavo Paschoal Teixeira de Castro |
Título: | O saber crítico-criminológico na atuação da magistratura criminal a partir da análise de sentenças proferidas no estado do Tocantins durante o ano de 2016 |
Palavras-chave: | Análise de sentenças;Direitos Humanos;Criminologia Crítica;Magistratura do Tocantins;Sistema de Justiça Criminal;Sentence analysis;Human rights;Critical Criminology;Magistrature of the Tocantins;Criminal Justice System |
Data do documento: | 29-Jan-2018 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos - PPGPJDH |
Citação: | MORAIS, Andrea Cardinale Urani Oliveira de. O saber crítico-criminológico na atuação da magistratura criminal a partir da análise de sentenças proferidas no estado do Tocantins durante o ano de 2016. 2018.196f. Dissertação (Mestrado profissional e interdisciplinar em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Prestação Jurisdicional em Direitos Humanos, Palmas, 2018. |
Resumo: | Trata-se de pesquisa realizada em processos criminais sentenciados no ano de 2016, nas 21 varas criminais das 14 comarcas de terceira entrância do Estado do Tocantins, visando a investigar se utilizam ou não fundamentos hermenêuticos crítico-criminológicos e humanistas. Nesta dissertação, a pesquisa empírica dividese em duas partes, sendo que, na primeira, o universo amostral é 100% das sentenças (3.163) proferidas no interregno de 2016, nas comarcas selecionadas, para fins de identificação do número total de sentenças criminais e, ainda, do número de sentenças condenatórias (356) e absolutórias (150, entre próprias e impróprias). Assim, na segunda parte específica da análise são estudadas 506 sentenças proferidas nesses processos, com o objetivo de averiguar de que forma o sistema penal (material e processual) está sendo utilizado na prática dos(as) magistrados(as) tocantinenses. O trabalho é realizado a partir do instrumental metodológico oferecido pela técnica de análise do conteúdo, de Laurence Bardin, precedido de representações gráficas dos dados obtidos em sentenças absolutórias e condenatórias. A perspectiva de análise sob enfoque interdisciplinar é assegurada, eis que marca a própria vocação da Criminologia em sua vertente crítica (influenciada fortemente pelos contributos de outras ciências, principalmente da Sociologia, da Psicologia, da Psiquiatria, da Antropologia e da Filosofia). A pesquisa procura pela existência de uma postura puramente dogmática e rasa no ato de julgar, ou pela utilização de conhecimentos críticos, que sejam combativos do senso comum teórico, reprodutor da crença na função ideológica do Direito Penal como instrumento de defesa social e de ressocialização de condenados. A conclusão indica que a abordagem crítica, tão necessária ao julgar com justiça, a partir de embasamentos constitucionais e nas normas internacionais de direitos humanos, não é o padrão utilizado pela magistratura criminal tocantinense. Ao contrário, os resultados das análises revelam um grande percentual de sentenças que ainda utilizam argumentos estritamente legalistas e dogmáticos no trato de um dos mais básicos direitos humanos fundamentais, que é a liberdade das pessoas. |
Abstract: | It is a research carried out in criminal cases sentenced in 2016, in the 21 criminal courts of the 14 third-order districts of the State of Tocantins, aiming to investigate whether they use critical-criminological and humanistic hermeneutical foundations. In this dissertation, the empirical research was divided in two parts, in the first, the sample universe is 100% of the verdicts (3.163) was given in the year of 2016, in the regions selected, for the purpose of identifying the total number of criminal sentences and the number of convictions (356) and acquittals (150, between proper and improper). Thus, in the second specific part of the analysis, 506 sentences handed down in these cases are studied, with the objective of ascertaining how the criminal (material and procedural) system is being used in the practice of the Tocantins' magistrates. The work is based on the methodological tools offered by Laurence Bardin's content analysis technique, preceded by graphical representations of the data obtained in acquittals and convictions. The perspective of analysis under an interdisciplinary approach is ensured, as it marks the very vocation of Criminology in its critical aspect (strongly influenced by the contributions of other sciences, especially Sociology, Psychology, Psychiatry, Anthropology and Philosophy). The research seeks the existence of a purely dogmatic and shallow posture in the act of judging, or by the use of critical knowledge that is combative of theoretical common sense, reproducing the belief in the ideological function of Criminal Law as an instrument of social defense and re-socialization of the condemned. The conclusion indicates that the critical approach, so necessary in judging, from constitutional foundations and international human rights norms, is not the standard used by the criminal magistrates of Tocantins. On the contrary, the results of the analyzes reveal a large percentage of sentences that still use strictly legalistic and dogmatic arguments in dealing with one of the most basic fundamental human rights, which is the freedom of the people. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/898 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Andrea Cardinale Urani Oliveira de Moraes - Dissertação.pdf | 22.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.