Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/936
Autor(a): | Nunes, Enedina Betânia Leite de Lucena Pires |
Orientador: | Pereira, Isabel Cristina Auler |
Título: | Interação mútua e reativa na EAD: um estudo de caso com docentes, tutores e discentes no curso de biologia da UFT |
Palavras-chave: | Interação;Educação a distância;Avaliação de curso na modalidade a distância;Interaction;Distance education;Evaluation of course in the distance mode |
Data do documento: | 17-Ago-2016 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGE |
Citação: | NUNES, Enedina Betânia Leite de Lucena Pires. Interação mútua e reativa na EAD: um estudo de caso com docentes, tutores e discentes no curso de biologia da UFT.2016. 181f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Educação, Palmas, 2016. |
Resumo: | Esta pesquisa tem como objetivo avaliar como se configura a interação entre docentes, tutores e estudantes do curso de Biologia EaD da Universidade Federal do Tocantins (UFT), conforme os indicadores de avaliação integrantes dos Referencias de Qualidade e do Instrumento de Avaliação de cursos, do Ministério da Educação. A fundamentação se baseia em Lévy (1999); Silva (2000, 2001, 2010); Primo (2000, 2001, 2003, 2005, 2011); periódicos científicos, teses e dissertações, bem como o projeto pedagógico do curso. A abordagem qualitativa foi adotada nesta pesquisa a partir de um estudo de caso no referido curso, no período de 2005 (implantação da EaD na UFT) a 2015 (ano do 6º módulo do curso) utilizando-se da análise documental e de conteúdo. Constata-se que a interação repercute diretamente nas práticas do curso de Biologia EaD como indicador de qualidade de avaliação, não podendo a tecnologia ser reduzida meramente à ferramenta para transmissão de informações e nem o processo educativo ser similar ao ensino presencial. No curso pesquisado, com base nos indicadores propostos, a interação ocorre de maneira mediana, apresentando características reativas. Por outro lado, o Instrumento de Avaliação do MEC (2015) não apresenta indicadores que explicitem se há excelência na interação promovida como garantia de padrão de qualidade do curso, mas sim, se existem níveis de qualidade na avaliação do curso. Constata-se também a necessidade de se desenvolver mais pesquisas na área, para que a EaD, tendo a interação como característica fundamental, se constitua, efetivamente, numa modalidade de acesso à educação superior de qualidade. |
Abstract: | This research aims to evaluate the configuration of the interaction mutual and reactive among professors, tutors and students in the course of Biology EaD, at the Federal University of Tocantins (UFT) as the evaluation indicators of the Quality of References and courses Assessment Instrument, the Ministry of Education. The theoretical framework is based on Levy (1999); Silva (2000, 2001, 2010); Primo (2000, 2001, 2003, 2005, 2011); Valente (2002, 2003, 2014), scientific journals, theses and dissertations, as well as the pedagogical project of the course. The qualitative approach was adopted in this research from a case study in that course, from 2005 (implementation of distance education in UFT) to 2015 (year of the 6th course module), using document analysis and content. It appears that the interaction affects directly in the practices in the course of Biology EaD as an indicator of quality, where the technology may not be reduced merely to a tool for transmitting information nor the educational process similar to face-to-face teaching. In the course researched, based on the proposed indicators, the interaction occurs in a median way, presenting reactive characteristics. On the other hand, it is observed that the assessment tool of MEC does not provide indicators to report if there is excellence in promoted interaction as a guarantee of quality standard of the course, but if there are quality levels in the evaluation of the course. However, it provides if there is quality levels in the assessment of the course. It appears also the need to develop further research in the area since, so that the distance education, with interaction as a key feature, constitutes itself effectively in a high quality access mode. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/936 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Educação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Enedina Betânia Leite de Lucena Pires Nunes - Dissertação.pdf | 2.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.